Bezirks-Senioren-Meisterschaft: topaktuelle Ergebnisse der 8. und Auslosung 9. Runde

8. Runde (20.02.18, 17:30 Uhr)

Auslosung (am 06.02.18 durchgeführt und am 07.02.18 veröffentlicht)

 Tisch   TlnNr   Weiß  TWZ   Punkte   —   TlnNr   Schwarz  TWZ   Punkte   Ergebnis   ggf. Termin 
1 1.  Heinert,Alex  1960  (6) - 9.  Boffen,Jürgen  1472  (4) 1 - 0  
2 11.  Hampel,Ernst 1428 (4) - 2.  FM Kooshani,Mahboobullah   1856 (5½) 0 - 1  
3 13.  Kerkhoff,Johannes   1309 (4) - 7.  Halfmann,Peter 1638 (4½) 0 - 1  
4 3.  Fehmers,Werner 1818 (4) - 4.  Ciglenecki,Ignaz 1734 (4) ½ - ½  
5 6.  Lenin,Sergo 1686 (3½) - 8.  Pooth,Hans 1478 (3½) 0 - 1  
6 14.  Jurga,Werner 1296 (1½) - 12.  Bobkow,Axel 1410 (3½) ½ - ½  
7 10.  Osten,Horst 1456 (2½) - 16.  Corley,Derek 1266 (3) 1 - 0 kl.*  
8 5.  Kuehn,Reiner 1716 (3) - 17.  Parnitzke,Lothar 1118 (2) 1 - 0 kl.*  
9 18.  Saalberg,Karin 783 (1) - 15.  Oberst,Alfred 1281 (2½) 0 - 1  

OSC-Spieler

* jeweils gesundheitsbedingt entschuldigt

 

Die Titelentscheidung zwischen dem mit einem halben Punkt führenden Alex Heinert (OSC) und FM Mahboobullah Kooshani (PSV Duisburg) wurde final auf die letzte Runde am Dienstag, dem 6. März 2018, vertagt.

Nachtrag: Die 9. Runde wurde im Anschluss an die 8. Runde am 20. Februar 2018 ausgelost und am 22. Februar veröffentlicht.

9. (letzte) Runde (06.03.18, 17:30 Uhr)

Auslosung (am 20.02.18 durchgeführt und am 22.02.18 veröffentlicht)

 Tisch   TlnNr   Weiß  TWZ   Punkte   —   TlnNr   Schwarz  TWZ   Punkte   Ergebnis   ggf. Termin 
1 12.  Bobkow,Axel 1410 (4) - 1.  Heinert,Alex 1960 (7) 0 - 1 28.02.18*
2 2.  FM Kooshani,Mahboobullah  1856 (6½) - 8.  Pooth,Hans 1478 (4½) 1 - 0 kl.**  
3 7.  Halfmann,Peter 1638 (5½) - 11.  Hampel,Ernst 1428 (4) 1 - 0  
4 9.  Boffen,Jürgen 1472 (4) - 3.  Fehmers,Werner 1818 (4½) 0 - 1  
5 4.  Ciglenecki,Ignaz 1734 (4½) - 15.  Oberst,Alfred 1281 (3½) 1 - 0  
6 10.  Osten,Horst 1456 (3½) - 13.  Kerkhoff,Johannes  1309 (4) ½ - ½ 28.02.18*
7 5.  Kuehn,Reiner 1716 (4) - 14.  Jurga,Werner 1296 (2) 1 - 0  
8 6.  Lenin,Sergo 1686 (3½) - 18.  Saalberg,Karin 783 (1) 1 - 0 23.02.18

OSC-Spieler

* Beide Partien wurden auf Bitten der Schachfreunde Bobkow und Osten am Mi., 28.02.18, in Duisburg-Wedau vorgespielt.

** gesundheitsbedingt abgesagt

Endstand und weitere Tabellen

Rangliste (Endstand nach der 9. Runde)

 Rang   Teilnehmer  TWZ   Verein  S   R   N   Punkte   PktSu   SoBerg 
1.  Heinert,Alex  1960   OSC Rheinhausen 7 2 0 8.0 40.5 39.75
2.  FM Kooshani,Mahboobullah   1856  PSV Duisburg 7 1 1 7.5 34.5 37.50
3.  Halfmann,Peter 1638  OSC Rheinhausen 6 1 2 6.5 33.5 30.75
4.  Ciglenecki,Ignaz 1734  OSC Rheinhausen 5 1 3 5.5 28.0 23.75
5.  Fehmers,Werner 1818  OSC Rheinhausen 3 5 1 5.5 27.0 26.00
6.  Kuehn,Reiner 1716  SG Meiderich/Ruhrort 4 2 3 5.0 23.5 18.00
7.  Lenin,Sergo 1686  PSV Duisburg 4 1 4 4.5 24.0 14.75
8.  Pooth,Hans 1478  SG Meiderich/Ruhrort 4 1 3 4.5 22.0 16.75
9.  Kerkhoff,Johannes 1309  OSC Rheinhausen 3 3 3 4.5 22.0 14.00
10.  Hampel,Ernst 1428  SG Duisburg-Nord 4 0 4 4.0 23.0 16.50
11.  Boffen,Jürgen 1472  SF Brett vor'm Kopp 4 0 5 4.0 19.0 13.00
12.  Osten,Horst 1456  ESK WD Wedau-Bissingheim 2 4 3 4.0 18.5 11.50
13.  Bobkow,Axel 1410  SF Brett vor'm Kopp 3 2 4 4.0 18.0 11.00
14.  Oberst,Alfred 1281  OSC Rheinhausen 3 1 5 3.5 18.5 8.75
15.  Corley,Derek* 1266  SF Brett vor'm Kopp 2 2 4 3.0 18.5 11.00
16.  Parnitzke,Lothar* 1118  ESK WD Wedau-Bissingheim   2 0 6 2.0 10.0 3.00
17.  Jurga,Werner 1296  OSC Rheinhausen 1 2 5 2.0 9.5 4.25
18.  Saalberg,Karin 783  ESK WD Wedau-Bissingheim 1 0 8 1.0 5.0 2.00

OSC-Spieler; * Corley und Parnitzke schieden nach der 8. Runde aus dem Turnier aus.

 

Fortschrittstabelle (Endstand nach der 9. Runde)

 Rang   Teilnehmer  TWZ  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Punkte   PktSu   SoBerg 
1.  Heinert,Alex  1960  8s1 6w1 4s1 3w1 2s½ 5w½ 10s1 11w1 13s1 8.0 40.5 39.75
2.  FM Kooshani,Mahboobullah   1856 11w1 3s0 5w1 6s1 1w½ 4s1 7w1 10s1 8/+ 7.5 34.5 37.50
3.  Halfmann,Peter 1638 16s1 2w1 7s1 1s0 4w1 10/- 5w½ 9s1 10w1 6.5 33.5 30.75
4.  Ciglenecki,Ignaz 1734 9w1 12s1 1w0 8s1 3s0 2w0 15/+ 5s½ 14w1 5.5 28.0 23.75
5.  Fehmers,Werner 1818 13s1 7w½ 2s0 14w1 6w½ 1s½ 3s½ 4w½ 11s1 5.5 27.0 26.00
6.  Kuehn,Reiner 1716 14s1 1s0 10w1 2w0 5s½ 15w½ 11s0 16/+ 17w1 5.0 23.5 18.00
7.  Lenin,Sergo 1686 15w1 5s½ 3w0 12s1 10w0 14s1 2s0 8w0 18w1 4.5 24.0 14.75
8.  Pooth,Hans 1478 1w0 17s1 9w1 4w0   12s½ 16w1 7s1 2/- 4.5 22.0 16.75
9.  Kerkhoff,Johannes 1309 4s0 18w1 8s0 11w1 15s½ 13w½ 14s1 3w0 12s½ 4.5 22.0 14.00
10.  Hampel,Ernst 1428   16/+ 6s0 13w1 7s1 3/+ 1w0 2w0 3s0 4.0 23.0 16.50
11.  Boffen,Jürgen 1472 2s0 14w0 15w1 9s0 16w1 18s1 6w1 1s0 5w0 4.0 19.0 13.00
12.  Osten,Horst 1456 18s1 4w0 14s½ 7w0 13s0 8w½ 17s½ 15/+ 9w½ 4.0 18.5 11.50
13.  Bobkow,Axel 1410 5w0 15s0 16w1 10s0 12w1 9s½ 18w1 17s½ 1w0 4.0 18.0 11.00
14.  Oberst,Alfred 1281 6w0 11s1 12w½ 5s0 17s1 7w0 9w0 18s1 4s0 3.5 18.5 8.75
15.  Corley,Derek 1266 7s0 13w1 11s0 17w1 9w½ 6s½ 4/- 12/-   3.0 18.5 11.00
16.  Parnitzke,Lothar 1118 3w0 10/- 13s0 18w1 11s0 17w1 8s0 6/-   2.0 10.0 3.00
17.  Jurga,Werner 1296   8w0 18s1 15s0 14w0 16s0 12w½ 13w½ 6s0 2.0 9.5 4.25
18.  Saalberg,Karin 783 12w0 9s0 17w0 16s0 + 11w0 13s0 14w0 7s0 1.0 5.0 2.00

 

Inoffizielle DWZ-Auswertung

 Nr.   Teilnehmer  TWZ   Niveau   Pkt. Ist / Soll   n   Leistung   neue DWZ   Veränderung 
1.  Heinert,Alex  1960  1617 8.0 7.64 9 1968 1967 7
2.  FM Kooshani,Mahboobullah   1856 1682 6.5 5.61 8 1933 1876 20
3.  Halfmann,Peter 1638 1614 6.5 4.03 8 1865 1703 65
4.  Ciglenecki,Ignaz 1734 1600 4.5 5.06 8 1643 1720 -14
5.  Fehmers,Werner 1818 1639 5.5 6.22 9 1719 1802 -16
6.  Kuehn,Reiner 1716 1547 4.0 5.32 8 1547 1683 -33
7.  Lenin,Sergo 1686 1445 4.5 6.40 9 1445 1639 -47
8.  Pooth,Hans 1478 1508 4.5 3.36 7 1610 1511 33
9.  Kerkhoff,Johannes 1309 1391 4.5 3.48 9 1391 1339 30
10.  Hampel,Ernst 1428 1711 2.0 1.20 6 1586 1453 25
11.  Boffen,Jürgen 1472 1456 4.0 4.55 9 1413 1458 -14
12.  Osten,Horst 1456 1372 3.0 4.54 8 1285 1411 -45
13.  Bobkow,Axel 1410 1382 4.0 4.85 9 1339 1386 -24
14.  Oberst,Alfred 1281 1474 3.5 2.65 9 1394 1306 25
15.  Corley,Derek 1266 1482 3.0 1.58 6 1482 1313 47
16.  Parnitzke,Lothar 1118 1346 2.0 1.54 6 1221 1133 15
17.  Jurga,Werner 1296 1314 2.0 3.71 8 1121 1246 -50
18.  Saalberg,Karin 783 1379 0.0 0.26 8 702 780 -3
Teilnehmerliste (sortiert nach TWZ)
 Rang   Teilnehmer  TWZ   Verein
1.  Heinert,Alex 1960  OSC Rheinhausen
2.  FM Kooshani,Mahboobullah   1856  PSV Duisburg
3.  Fehmers,Werner 1818  OSC Rheinhausen
4.  Ciglenecki,Ignaz 1734  OSC Rheinhausen
5.  Kuehn,Reiner 1716  SG Meiderich/Ruhrort
6.  Lenin,Sergo 1686  PSV Duisburg
7.  Halfmann,Peter 1638  OSC Rheinhausen
8.  Pooth,Hans 1478  SG Meiderich/Ruhrort
9.  Boffen,Jürgen 1472  SF Brett vor’m Kopp Duisburg
10.  Osten,Horst 1456  ESK Weiße-Dame Wedau-Bissingheim
11.  Hampel, Ernst* 1428  SG Duisburg-Nord
12.  Bobkow,Axel 1410  SF Brett vor’m Kopp Duisburg
13.  Kerkhoff,Johannes 1309  OSC Rheinhausen
14.  Jurga, Werner* 1296  OSC Rheinhausen
15.  Oberst,Alfred 1281  OSC Rheinhausen
16.  Corley,Derek 1266  SF Brett vor’m Kopp Duisburg
17.  Parnitzke,Lothar 1118  ESK Weiße-Dame Wedau-Bissingheim
18.  Saalberg,Karin 783  ESK Weiße-Dame Wedau-Bissingheim  

* Turniereinstieg in der 2. Runde

Zurück