Saisoneröffnung am kommenden Freitag, dem 25. August 2017

Nach der langen Sommerpause ist es endlich soweit: Am kommenden Freitag, dem 25. August 2017, findet unsere Saisoneröffnung statt. An diesem besonderen Vereinsabend wird ein Schnellschachturnier ab 19:00 Uhr durchgeführt. Selbstverständlich sind alle OSC-Mitglieder und -Sympathisanten dazu herzlich eingeladen. Zu beachten ist, dass ab dem 25. August alle Vereinsabende (und Mannschaftskämpfe) grundsätzlich in unserem neuen Spiellokal in der Mensa der Lise-Meitner-Gesamtschule, Ulmenstraße 38, 47229 Duisburg-Rheinhausen (Eingang über die Lindenallee, gegenüber von der Einfahrt zum Aldi-Parkplatz) stattfinden. Die Entfernung zum OSC-Vereinsheim "In den Peschen", in dem übrigens alle Jugendveranstaltungen bis auf Weiteres stattfinden sollen, beträgt rund einen Kilometer.

Also, kommt vorbei!

Im Übrigen: Nach erfolgter OSC-Saisonplanung und der Aktualisierung des OSC-Terminkalenders findet man in diesem fast alles, was das (Schach-)Herz begehrt (inklusive diversen Bezirksterminen). Den gesamten OSC-Terminkalender auf einen Blick kann man in der unten angehängten Datei herunterladen. Direkt zu den topaktuellen Turnierseiten der Vereinsmeisterschaft und des Vereinspokals geht es hier: VM und VP.

Schnellschachturnier zur Saisoneröffnung (25.08.17)

Rangliste: Endstand nach der 7. Runde

 Rang   Teilnehmer  DWZ   S   R   N   Punkte   BH*   SoBe* 
1.  Schnelle, Lukas 2081 6 1 0 6.5 29.0 26.75
2.  Feldhaus, Sebastian 1850 5 1 1 5.5 30.0 21.75
3.  Vijayakumar, Prusoth   1856 5 0 2 5.0 29.5 17.50
4.  Ehrentraut, Andreas 1779 4 1 2 4.5 28.5 14.75
5.  Drygajlo, Lars 1782 4 0 3 4.0 26.5 10.50
6.  Halfmann, Peter 1666 4 0 3 4.0 19.0 6.00
7.  Jentzsch, David 1905 3 1 3 3.5 31.0 12.25
8.  Fehmers, Werner 1820 3 1 3 3.5 25.5 8.75
9.  Kerkhoff, Johannes 1310 3 1 3 3.5 20.0 5.75
10.  Reisloh, Carsten 1715 3 0 4 3.0 25.5 5.50
11.  Seifert, Hendrik 1312 2 0 5 2.0 20.0 2.00
12.  Ehrentraut, Robert   1160 2 0 5 2.0 19.0 3.00
13.  Kuhlmann, Christian (Gast)     1 0 6 1.0 20.0 1.00
14.  Castor, Sascha (Gast)     1 0 6 1.0 19.5 2.00

* Feinwertungen: Buchholzsumme vor Sonneborn-Berger-Wertung

 

Mehr Details (Wer hat gegen wen in welcher Runde wie gespielt?) siehe Fortschrittstabelle:

 Rang   Teilnehmer  DWZ  1 2 3 4 5 6 7  Punkte   BH   SoBe 
1.  Schnelle, Lukas 2081  10w1  2s1 3w1 4s½ 5w1 7s1 8w1 6.5  29.0  26.75
2.  Feldhaus, Sebastian 1850 9s1 1w0 6s1 7s½ 10w1 3w1 4s1 5.5 30.0 21.75
3.  Vijayakumar, Prusoth   1856 11w1 5s1 1s0 8w1 4w1 2s0 7w1 5.0 29.5 17.50
4.  Ehrentraut, Andreas 1779 13w1 10s1 7w1 1w½ 3s0 5s1 2w0 4.5 28.5 14.75
5.  Drygajlo, Lars 1782 14s1 3w0 9s1 6w1 1s0 4w0 12w1 4.0 26.5 10.50
6.  Halfmann, Peter 1666 7w0 12s1 2w0 5s0 14w1 13w1 11s1 4.0 19.0 6.00
7.  Jentzsch, David 1905 6s1 8w1 4s0 2w½ 12s1 1w0 3s0 3.5 31.0 12.25
8.  Fehmers, Werner 1820 12w1 7s0 11w1 3s0 9w½ 10s1 1s0 3.5 25.5 8.75
9.  Kerkhoff, Johannes 1310 2w0 13s1 5w0 10s0 8s½ 11w1 14s1 3.5 20.0 5.75
10.  Reisloh, Carsten 1715 1s0 4w0 14s1 9w1 2s0 8w0 13s1 3.0 25.5 5.50
11.  Seifert, Hendrik 1312 3s0  14w1  8s0  12w0  13s1 9s0 6w0 2.0 20.0 2.00
12.  Ehrentraut, Robert   1160 8s0 6w0 13s1 11s1 7w0  14w0  5s0 2.0 19.0 3.00
13.  Kuhlmann, Christian   4s0 9w0  12w0  14s1  11w0  6s0  10w0  1.0 20.0 1.00
14.  Castor, Sascha   5w0 11s0 10w0 13w0 6s0 12s1 9w0 1.0 19.5 2.00

Zurück