Verbands-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft: OSC-Mannschaft überrascht

Endstand (Rangliste nach der 19. Runde inkl. OSC-Einzelergebnissen)
 Rang   Mannschaft  TWZ   S   R   N  MP BP    Sebastian   Eugen   Stefan   Daniel 
1.  Krefelder SK Turm 2217  18   0  1 36 - 2 58.5   0 1 0 0
2.  Elberfelder SG 1 2191 16 1 2 33 - 5 56.5   0 ½ 0 0
3.  SV Dinslaken 1 2153 15 2 2 32 - 6 54.5   0 0 0 ½
4.  Düsseldorfer SK 1 2324 15 1 3 31 - 7  59.0    1 0 0 0
5.  PSV Duisburg  2084  13 3 3 29 - 9 47.0   0 0 1 0
6.  Ratinger SK 2037 11 1 7 23 - 15 45.5   0 1 1 ½
7.  Düsseldorfer SK 2 2079 10 3 6 23 - 15 44.0   0 1 0 0
8.  SF Gerresheim 1 2085 10 3 6 23 - 15 43.0   0 1 ½ ½
9.  OSC Rheinhausen 1931 10 3 6 23 - 15 41.0          
10.  BSW Wuppertal 2016 8 2 9  18 - 20  38.0   0 1 0 1
11.  Düsseldorfer SV 1973 6 5 8 17 - 21 35.5   0 1 0 1
12.  SC Kevelaer 1995 6 3 10 15 - 23 36.5   1 1 ½ 0
13.  Elberfelder SG 2 1941 7 1 11 15 - 23 32.0   1 1 0 ½
14.  SF Erkelenz 1963 5 4 10 14 - 24 33.0   1 1 1 0
15.  SG Meiderich Ruhrort   1985 4 5 10 13 - 25 34.0   1 1 0 ½
16.  SG Hochneukirch 2016 4 5 10 13 - 25 28.0   1 1 ½ 1
17.  SF Gerresheim 2 1906 3 3 13 9 - 29 24.5   0 1 1 1
18.  SC Erkrath 1774 2 4 13 8 - 30 23.0   0 1 1 1
19.  SV Dinslaken 2 1813 0 3 16 3 - 35 13.0   ½ 1 1 1
20.  Vohwinkeler SC 1739 1 0  18  2 - 36 13.5   1 1 1 1
Endstand II (Kreuztabelle nach der 19. Runde)
 Rang   Mannschaft   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20   MP BP
1.  Krefelder SK Turm ** 3 4 3 4 3 4 4 4 36-2 58.5
2.  Elberfelder SG 1 ½ ** 1 2 3 3 3 3 4 3 4 4 33-5 56.5
3.  SV Dinslaken 1 3 ** 3 4 2 3 2 3 3 4 4 32-6 54.5
4.  Düsseldorfer SK 1 1 ½ ** 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 31-7  59.0 
5.  PSV Duisburg 2 ½ ** 2 3 3 ½ 3 2 3 3 4 29-9 47.0
6.  Ratinger SK 1 1 1 2 ** 1 1 3 4 3 4 4 4 23-15 45.5
7.  Düsseldorfer SK 2 0 1 ½ ½ ** 3 3 4 2 2 2 4 4 3 23-15 44.0
8.  SF Gerresheim 1 ½ 2 1 3 1 ** 2 3 3 2 4  23-15  43.0
9.  OSC Rheinhausen 1 ½ ½ 1 1 1 2 ** 2 2 3 3 3 4 23-15 41.0
10.  BSW Wuppertal ½ 1 2 ** 3 1 ½ 4 2 3 18-20 38.0
11.  Düsseldorfer SV 0 ½ 0 2 ** 2 3 2 2 2 17-21 35.5
12.  SC Kevelaer 0 1 2 0 1 2 ** 3 2 3 3 3 4 15-23 36.5
13.  Elberfelder SG 2 1 1 0 1 3 ½ 1 1 ½ ** 2 1 3 3 15-23 32.0
14.  SF Erkelenz ½ 1 ½ ½ 2 2 1 1 3 1 ½ ** 3 2 2 4 14-24 33.0
15.  SG Meiderich/Rort  ½ 0 2 ½ ½ 1 2 2 2 ** 2 4 4 13-25 34.0
16.  SG Hochneukirch 0 1 1 ½ 1 0 2 0 ½ 2 2 1 ** 3 2 2 13-25 28.0
17.  SF Gerresheim 2 ½ 1 0 1 1 ½ ½ 1 0 2 1 3 2 ½ 1 ** 2 9-29 24.5
18.  SC Erkrath 0 ½ ½ 0 0 0 1 ½ 2 1 ½ 2 2 2 ** 4 8-30 23.0
19.  SV Dinslaken 2 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ ½ 2 ½ 1 1 2 0 2 ½ ** 1 3-35 13.0
20.  Vohwinkeler SC 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 ** 2-36 13.5
Einzelbilanz (inkl. Brettwertung)
 Rang  Spieler  Titel   DWZ  w Verein  S   R   N   Punkte   SoBerg   Brett 
1. Sielecki,Christof IM 2396   SV Dinslaken 1 18 1 0 18.5 165.0 1
2. Noetzel,Frank FM 2201   Elberfelder SG 17 0 2 17.0 146.5 3
3. Dorner,Matthias FM 2122   Krefelder SK Turm 16 2 1 17.0 146.5 4
4. Stark,Lars IM 2407   Düsseldorfer SK 16 1 2 16.5 135.5 3
5. Heinert,Eugen   2197   OSC Rheinhausen 15 1 3 15.5 132.0 2
6. Kurr,Gerd   2088   Elberfelder SG 14 2 3 15.0 121.0 4
7. Brosig,Boris   2162   Ratinger SK 12 5 2 14.5 116.7 1
8. Odendahl,Reiner FM 2257   Elberfelder SG 12 5 2 14.5 116.7 1
9. Montignies,Rainer CM 2212   Krefelder SK Turm 14 1 4 14.5 118.5 2
10. Coenen,Michael FM 2323   Düsseldorfer SK 13 2 4 14.0 119.5 2
11. Kern,Guido IM 2318   Krefelder SK Turm   12 4 3 14.0 127.0 3
12. Grube,Wolfgang   2002   SC Kevelaer 13 1 5 13.5 96.50 4
13. Kistella,Roman   2214   Krefelder SK Turm 8 8 2 13.0 115.0 1
14. Kohlweyer,Bernd IM 2308   Düsseldorfer SK 12 2 5 13.0 100.5 1
15. Liedmann,Dennis   1995   SF Gerresheim 1 12 2 5 13.0 116.5 2
16. Sirringhaus,Wilfried   2107   PSV Duisburg 12 2 5 13.0 104.5 4
17. Welzel,Philipp   2187   SV Dinslaken 1 10 5 4 12.5 117.0 2
18. Dresen,Ulrich FM 2152   SF Gerresheim 1 11 3 5 12.5 94.25 3
19. Werbeck,Torsten CM 2055   BSW Wuppertal 11 3 5 12.5 93.75 3
20. Kesseler,Heiko   2016   Düsseldorfer SK 11 3 5 12.5 99.25 4
21. Kleff,André   2070   PSV Duisburg 9 6 4 12.0 98.00 3
22. Pöss,Frank   1985   SV Dinslaken 1 9 6 4 12.0 89.25 4
23. Gatterer,Matthias   2035   Ratinger SK 9 5 5 11.5 90.25 2
24. Sonnenschein,Phillip   2042   SV Dinslaken 1 10 3 6 11.5 95.00 3
25. Werner,Jan   2017   Düsseldorfer SK 11 1 7 11.5 87.25 3
26. Wilczek,Ralph   2071   Düsseldorfer SV 9 4 6 11.0 91.25 1
27. Maslak,Sulejman FM 2291   PSV Duisburg 10 2 7 11.0 90.75 1
28. Heisel,Guido   2065   PSV Duisburg 10 2 7 11.0 95.50 2
29. Ries,Benjamin CM 2191   BSW Wuppertal 8 5 6 10.5 95.00 1
30. Vonk,Hans-Werner   2016   SC Kevelaer 10 1 8 10.5 82.75 2
31. Berndt,Axel   2151   Düsseldorfer SK 8 5 6 10.5 82.00 2
32. Schmitten,André   1836   SF Erkelenz 8 5 6 10.5 74.50 4
33. Hintze,Helge FM 2219   Elberfelder SG 6 8 5 10.0 86.25 2
34. Zielinski,Werner   1901   SG Meiderich/Ruhrort   8 4 7 10.0 74.25 4
35. Meis,Carsten   1967   Ratinger SK 7 6 6 10.0 72.50 4
36. Podder,Michael   1833   Elberfelder SG 9 2 8 10.0 68.00 4
37. von Bünau,Heinrich   2182   Düsseldorfer SK 8 3 0 9.5 68.75 5
38. Volkov,Mykyta   2178   SF Gerresheim 1 7 5 7 9.5 75.50 1
39. Hönig,Alexander   2133   Düsseldorfer SK 9 1 9 9.5 67.75 1
40. Esser,Norbert   2095   SG Hochneukirch 8 3 8 9.5 77.00 2
41. Katz,Rafael   1985   Ratinger SK 9 1 9 9.5 76.00 3
42. Pfeiffer,Stefan   1959   Elberfelder SG 8 3 8 9.5 69.25 3
43. Schülke,Tilman   1884   Düsseldorfer SV 6 7 6 9.5 79.25 4
44. Rohfleisch,Daniel   1740   OSC Rheinhausen 7 5 7 9.5 59.50 4
45. Schaum,Moritz   2085   SF Erkelenz 7 4 8 9.0 69.75 1
46. Köhler,Markus   2056   SF Gerresheim 2 6 6 7 9.0 66.00 1
47. Patscha,Elias   1980   BSW Wuppertal 8 2 9 9.0 78.50 2
48. Nithammer,Wolfgang   1770   SC Erkrath 6 6 7 9.0 66.00 3
49. Schmidt,Alexander   2041   SG Meiderich/Ruhrort 7 3 9 8.5 69.50 2
50. Kienitz,Andre   2062   SF Erkelenz 8 1 10 8.5 62.25 2
51. Mohrholz,Stefan   1938   OSC Rheinhausen 7 3 9 8.5 57.75 3
52. Harff,Wilfried   2150   SG Hochneukirch 7 3 9 8.5 56.00 3
53. Glahn,Michael   2006   Düsseldorfer SV 6 4 9 8.0 53.50 3
54. Leers-Fischer,Hans   1936   SG Meiderich/Ruhrort 8 0 11 8.0 49.50 3
55. Rosenfeld,Tatjana   2013 W SF Gerresheim 1 5 6 8 8.0 53.25 4
56. Visser,Dirk   2060   SG Meiderich/Ruhrort 5 5 9 7.5 57.50 1
57. Feldhaus,Sebastian   1850   OSC Rheinhausen 7 1 11 7.5 52.50 1
58. Dohmes,Herbert   1969   SC Kevelaer 5 5 9 7.5 53.75 3
59. Schmidt,Ludger   2082   Elberfelder SG 6 2 11 7.0 64.25 2
60. Hammes,Frank   1930   Düsseldorfer SV 5 4 10 7.0 59.25 2
61. Kutzner,Joachim   2005   SC Erkrath 6 1 10 6.5 48.75 1
62. Hegde,Andreas   1906   Vohwinkeler SC 6 1 12 6.5 57.00 1
63. Rothberg,Olaf   1894   SG Hochneukirch 5 3 11 6.5 43.50 4
64. Harff,Marcel FM 2398   Düsseldorfer SK 4 4 0 6.0 64.50 4
65. Sapkowski,Wieslaw   1965   SF Gerresheim 2 5 2 12 6.0 36.75 2
66. Orlova,Inna   1946 W SF Gerresheim 2 5 2 12 6.0 41.00 3
67. Bogorad,Michail   1979   BSW Wuppertal 5 2 12 6.0 31.00 4
68. Schmidt,Andrea   1890 W Elberfelder SG 4 3 12 5.5 41.00 1
69. Raygrotzki,Norbert   1759   SV Dinslaken 2 2 6 11 5.0 39.50 1
70. Valenta,Richard   1991   SC Kevelaer 4 2 13 5.0 26.75 1
71. Borchert,Andreas   1959   SV Dinslaken 2 4 2 13 5.0 39.25 2
72. Sagenschneider,Uwe     1869   SF Erkelenz 3 4 12 5.0 34.75 3
73. Knapp,Ulrich   1598   Vohwinkeler SC 3 2 14 4.0 25.75 4
74. Hosono,Yoshiya-Ken   1609   SC Erkrath 4 0 15 4.0 21.50 4
75. Coenen,Siegfried   1925   SG Hochneukirch 2 3 14 3.5 29.00 1
76. Shishkov,Mark   1893   SC Erkrath 1 5 13 3.5 23.75 2
77. Wehrmann,Thorben   1655   SF Gerresheim 2 1 5 13 3.5 27.25 4
78. Nareike,Wolfgang   1763   Vohwinkeler SC 2 2 15 3.0 23.25 2
79. Ollesch,Hans-Dieter     1872   SV Dinslaken 2 1 2 16 2.0 6.25 3
80. Hölscher,Dirk   1661   SV Dinslaken 2 1 0 18 1.0 4.00 4
81. Kremer,Klaus   1594   SC Erkrath 0 0 1 0.0 0.00 5
82. Lohmann,Tobias   1687   Vohwinkeler SC 0 0 19 0.0 0.00 3

Zurück