Weihnachts-Schnellschachturnier mit Preisen (22.12.17)
Rangliste (Stand nach der 9. Runde)
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | N | Punkte | PktSu | SoBerg |
1. | Heinert,Eugen | 2175 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 40.5 | 45.00 |
2. | Mohrholz,Stefan | 1917 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 36.0 | 32.75 |
3. | Jentzsch,Daniel | 2069 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 33.5 | 33.50 |
4. | Rohfleisch,Daniel | 1749 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 21.5 | 16.25 |
5. | Heinert,Alex | 1975 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 28.0 | 22.25 |
6. | Günaydin,Alperen | 1914 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 27.5 | 21.25 |
7. | Ehrentraut,Andreas | 1775 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 27.0 | 24.75 |
8. | Jentzsch,David | 1924 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | 22.00 |
9. | Kindermann,Dieter | 1813 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 27.0 | 20.50 |
10. | Fehmers,Werner | 1838 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 25.5 | 17.50 |
11. | Cigenecki,Ignaz | 1730 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.5 | 18.25 |
12. | Drygajlo,Lars | 1820 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 25.5 | 13.00 |
13. | Oberle,Dieter | 1600* | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 22.0 | 13.00 |
14. | Reisloh,Carsten | 1691 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 19.0 | 11.75 |
15. | Kerkhoff,Johannes | 1309 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 17.0 | 9.50 |
16. | Palmowski,Sascha | 1195 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 14.0 | 6.50 |
17. | Seifert,Hendrik | 1308 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 11.5 | 7.25 |
18. | Sohsalla,Leon | 900* | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 14.0 | 4.50 |
19. | Sobeck,Oskar | 900* | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 9.0 | 4.50 |
* behelfsweise mangels DWZ
Fortschrittstabelle (Stand nach der 9. Runde)
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSu | SoBerg |
1. | Heinert,Eugen | 2175 | 7s½ | 12w1 | 8s1 | 6w1 | 3s1 | 2w1 | 5s1 | 9w1 | 10s1 | 8.5 | 40.5 | 45.00 |
2. | Mohrholz,Stefan | 1917 | 13s1 | 15w1 | 3s½ | 8w1 | 6s1 | 1s0 | 10w½ | 7w1 | 12s1 | 7.0 | 36.0 | 32.75 |
3. | Jentzsch,Daniel | 2069 | 4w1 | 10s1 | 2w½ | 5s1 | 1w0 | 7s1 | 9w0 | 6s1 | 8w1 | 6.5 | 33.5 | 33.50 |
4. | Rohfleisch,Daniel | 1749 | 3s0 | 7w0 | 16s1 | 17w1 | 8s0 | 15w1 | 14s½ | 13w1 | 19s1 | 5.5 | 21.5 | 16.25 |
5. | Heinert,Alex | 1975 | 11s1 | 6w½ | 7s1 | 3w0 | 13s1 | 12w½ | 1w0 | 8s0 | + | 5.0 | 28.0 | 22.25 |
6. | Günaydin,Alperen | 1914 | 17w1 | 5s½ | 10w1 | 1s0 | 2w0 | 13s1 | 11w1 | 3w0 | 7s½ | 5.0 | 27.5 | 21.25 |
7. | Ehrentraut,Andreas | 1775 | 1w½ | 4s1 | 5w0 | 14s1 | 11w1 | 3w0 | 12s1 | 2s0 | 6w½ | 5.0 | 27.0 | 24.75 |
8. | Jentzsch,David | 1924 | 14w1 | 9s1 | 1w0 | 2s0 | 4w1 | 11s0 | 15s1 | 5w1 | 3s0 | 5.0 | 27.0 | 22.00 |
9. | Kindermann,Dieter | 1813 | 18s1 | 8w0 | 15s1 | 13w½ | 12s½ | 10w½ | 3s1 | 1s0 | 11w½ | 5.0 | 27.0 | 20.50 |
10. | Fehmers,Werner | 1838 | 16s1 | 3w0 | 6s0 | 15w1 | 18w1 | 9s½ | 2s½ | 14w1 | 1w0 | 5.0 | 25.5 | 17.50 |
11. | Ciglenecki,Ignaz | 1730 | 5w0 | 17s1 | 18w1 | 12w½ | 7s0 | 8w1 | 6s0 | + | 9s½ | 5.0 | 24.5 | 18.25 |
12. | Drygajlo,Lars | 1820 | 19w1 | 1s0 | 14w1 | 11s½ | 9w½ | 5s½ | 7w0 | 18s1 | 2w0 | 4.5 | 25.5 | 13.00 |
13. | Oberle,Dieter | 1600 | 2w0 | 19s1 | 17w1 | 9s½ | 5w0 | 6w0 | + | 4s0 | 16w1 | 4.5 | 22.0 | 13.00 |
14. | Reisloh,Carsten | 1691 | 8s0 | 16w1 | 12s0 | 7w0 | 19s1 | + | 4w½ | 10s0 | 17w½ | 4.0 | 19.0 | 11.75 |
15. | Kerkhoff,Johannes | 1309 | + | 2s0 | 9w0 | 10s0 | 16w1 | 4s0 | 8w0 | 19s1 | 18w1 | 4.0 | 17.0 | 9.50 |
16. | Palmowski,Sascha | 1195 | 10w0 | 14s0 | 4w0 | + | 15s0 | 18s1 | 19w1 | 17w½ | 13s0 | 3.5 | 14.0 | 6.50 |
17. | Seifert,Hendrik | 1308 | 6s0 | 11w0 | 13s0 | 4s0 | + | 19w½ | 18w1 | 16s½ | 14s½ | 3.5 | 11.5 | 7.25 |
18. | Sohsalla,Leon | 900 | 9w0 | + | 11s0 | 19w1 | 10s0 | 16w0 | 17s0 | 12w0 | 15s0 | 2.0 | 14.0 | 4.50 |
19. | Sobeck,Oskar | 900 | 12s0 | 13w0 | + | 18s0 | 14w0 | 17s½ | 16s0 | 15w0 | 4w0 | 1.5 | 9.0 | 4.50 |
Drei Bilder siehe unten.
Schnellschachturnier zur Saisoneröffnung (25.08.17)
Rangliste: Endstand nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | N | Punkte | BH* | SoBe* |
1. | Schnelle, Lukas | 2081 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 26.75 |
2. | Feldhaus, Sebastian | 1850 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.75 |
3. | Vijayakumar, Prusoth | 1856 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 17.50 |
4. | Ehrentraut, Andreas | 1779 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.75 |
5. | Drygajlo, Lars | 1782 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 10.50 |
6. | Halfmann, Peter | 1666 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 6.00 |
7. | Jentzsch, David | 1905 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 12.25 |
8. | Fehmers, Werner | 1820 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 8.75 |
9. | Kerkhoff, Johannes | 1310 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 5.75 |
10. | Reisloh, Carsten | 1715 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 5.50 |
11. | Seifert, Hendrik | 1312 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.00 |
12. | Ehrentraut, Robert | 1160 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
13. | Kuhlmann, Christian (Gast) | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | |
14. | Castor, Sascha (Gast) | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 2.00 |
* Feinwertungen: Buchholzsumme vor Sonneborn-Berger-Wertung
Mehr Details (Wer hat gegen wen in welcher Runde wie gespielt?) siehe Fortschrittstabelle:
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BH | SoBe |
1. | Schnelle, Lukas | 2081 | 10w1 | 2s1 | 3w1 | 4s½ | 5w1 | 7s1 | 8w1 | 6.5 | 29.0 | 26.75 |
2. | Feldhaus, Sebastian | 1850 | 9s1 | 1w0 | 6s1 | 7s½ | 10w1 | 3w1 | 4s1 | 5.5 | 30.0 | 21.75 |
3. | Vijayakumar, Prusoth | 1856 | 11w1 | 5s1 | 1s0 | 8w1 | 4w1 | 2s0 | 7w1 | 5.0 | 29.5 | 17.50 |
4. | Ehrentraut, Andreas | 1779 | 13w1 | 10s1 | 7w1 | 1w½ | 3s0 | 5s1 | 2w0 | 4.5 | 28.5 | 14.75 |
5. | Drygajlo, Lars | 1782 | 14s1 | 3w0 | 9s1 | 6w1 | 1s0 | 4w0 | 12w1 | 4.0 | 26.5 | 10.50 |
6. | Halfmann, Peter | 1666 | 7w0 | 12s1 | 2w0 | 5s0 | 14w1 | 13w1 | 11s1 | 4.0 | 19.0 | 6.00 |
7. | Jentzsch, David | 1905 | 6s1 | 8w1 | 4s0 | 2w½ | 12s1 | 1w0 | 3s0 | 3.5 | 31.0 | 12.25 |
8. | Fehmers, Werner | 1820 | 12w1 | 7s0 | 11w1 | 3s0 | 9w½ | 10s1 | 1s0 | 3.5 | 25.5 | 8.75 |
9. | Kerkhoff, Johannes | 1310 | 2w0 | 13s1 | 5w0 | 10s0 | 8s½ | 11w1 | 14s1 | 3.5 | 20.0 | 5.75 |
10. | Reisloh, Carsten | 1715 | 1s0 | 4w0 | 14s1 | 9w1 | 2s0 | 8w0 | 13s1 | 3.0 | 25.5 | 5.50 |
11. | Seifert, Hendrik | 1312 | 3s0 | 14w1 | 8s0 | 12w0 | 13s1 | 9s0 | 6w0 | 2.0 | 20.0 | 2.00 |
12. | Ehrentraut, Robert | 1160 | 8s0 | 6w0 | 13s1 | 11s1 | 7w0 | 14w0 | 5s0 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
13. | Kuhlmann, Christian | 4s0 | 9w0 | 12w0 | 14s1 | 11w0 | 6s0 | 10w0 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | |
14. | Castor, Sascha | 5w0 | 11s0 | 10w0 | 13w0 | 6s0 | 12s1 | 9w0 | 1.0 | 19.5 | 2.00 |