Ewige Tabelle der Offenen Rheinhausener Meisterschaften 1997-2015

(zusammengestellt von C. Reisloh)

Platz Spieler Verein Punkte Turniere Pkt./Turnier
1 Vasiljev, Jurij SF Moers 87,5 17 5,15
2 Reisloh, Carsten OSC Rheinhausen 69,0 19 3,63
3 Pröttel, Swen OSC Rheinhausen 65,5 13 5,04
4 Menzel, Josef OSC Rheinhausen 62,5 13 4,81
5 Rivinius, Otto SF Moers 62,0 15 4,13
6 Heinert, Eugen OSC Rheinhausen 61,5 12 5,13
7 Glende, Siegfried OSC Rheinhausen 58,0 16 3,63
8 Kerkhoff, Johannes OSC Rheinhausen 58,0 19 3,05
9 Visser, Dirk SG Meiderich/Ruhrort 55,0 11 5,00
10 Hamm, Siegfried OSC Rheinhausen 50,0 14 3,57
11 Angermann, Immo OSC Rheinhausen 48,5 15 3,23
12 Halfmann, Peter OSC Rheinhausen 45,5 12 3,79
13 Pennekamp, Manfred SF Moers 41,0 9 4,56
14 Schumacher, Peter TV Bruckhausen 40,5 13 3,12
15 Zahn, Richard SF Moers 39,0 8 4,88
16 Pak, Raman SK Recklingh.-Altst. 38,5 7 5,50
17 Jentzsch, Daniel OSC Rheinhausen 36,0 9 4,00
18 Klasmeier, Hartmut SC WD Borbeck 33,5 7 4,79
19 Schanzenbach, Heiko OSC Rheinhausen 33,0 7 4,71
20 Mazurkiewicz, Kazim. OSC Rheinhausen 32,5 8 4,06
21 Aytac, Cengiz Wedau/Bissingheim 31,5 10 3,15
22 Palmowski, Sascha OSC Rheinhausen 31,0 16 1,94
23 Sadzio, Jörg OSC Rheinhausen 30,5 8 3,81
24 Roeder, Regina OSC Rheinhausen 29,5 9 3,28
25 Poschmann, Marcel OSC Rheinhausen 29,0 7 4,14
26 Bajonczak, Helmut OSC Rheinhausen 28,5 14 2,04
27 Kaiser, Daniel TV Bruckhausen 27,5 7 3,93
28 Schnelle, Lukas OSC Rheinhausen 26,5 7 3,79
29 Bauer, Matthias SV Günnigfeld 26,0 8 3,25
30 Schwarz, Ingo FS Dortmund 25,5 6 4,25
31 Heinert, Alex OSC Rheinhausen 24,0 5 4,80
32 Klaus, Helmut OSC Rheinhausen 23,5 6 3,92
33 Imbierowicz, Dirk OSC Rheinhausen 23,5 8 2,94
34 Moll, Reinhard ohne 23,0 5 4,60
35 Ayad, Amin OSC Rheinhausen 23,0 6 3,83
36 Hufnagel, Markus SW Oberhausen 23,0 7 3,29
37 Döhring, Joachim Mettmann-Sport 23,0 10 2,30
38 Bormann, Tobias OSC Rheinhausen 22,0 7 3,14
39 Blümer, Timo OSC Rheinhausen 21,5 5 4,30
40 Kirchner, Stefan SF Moers 21,0 5 4,20
41 Kaufeld, Jürgen, FM Oberhausener SV 20,5 4 5,13
42 Kukuk, Christian PSV Duisburg 20,5 5 4,10
43 Grigat, Klaus-Dieter SG Meiderich/Ruhrort 20,0 5 4,00
44 Ciglenecki, Ignaz OSC Rheinhausen 20,0 5 4,00
45 Sapmaz, Güney Alp OSC Rheinhausen 20,0 7 2,86
46 Waldmann, Kai SV Dinslaken 19,5 4 4,88
47 Remek, Uwe SF Moers 19,5 5 3,90
48 Denzer, Wilfried OSC Rheinhausen 19,5 8 2,44
49 Hubert, Winfried OSC Rheinhausen 18,0 5 3,60
50 Wagner, Niklas OSC Rheinhausen 18,0 7 2,57
51 Fehmers, Werner OSC Rheinhausen 17,5 4 4,38
52 Zielinski, Werner SG Meiderich/Ruhrort 17,5 4 4,38
53 Jentzsch, David OSC Rheinhausen 17,5 4 4,38
54 Schumacher, Timo TV Bruckhausen 17,5 8 2,19
55 Högden, Friedel OSC Rheinhausen 17,0 5 3,40
56 Scharrenbroich, Andr. OSC Rheinhausen 16,5 4 4,13
57 Roeder, Christian OSC Rheinhausen 16,5 8 2,06
58 Grunau, Horst OSC Rheinhausen 16,0 7 2,29
59 Becker, Marcel Zeppelin Neu-Herne 15,5 3 5,17
60 Kock, Sebastian OSC Rheinhausen 15,5 4 3,88
61 Buhren, Wolfgang FC Viktoria Alpen 15,5 5 3,10
62 Grabowski, Marian OSC Rheinhausen 15,5 7 2,21
63 Hartmann, Tobias OSC Rheinhausen 15,0 4 3,75
64 Steinbring, Herbert SC Straelen 15,0 4 3,75
65 Hauffe, Frank Oberhausener SV 15,0 4 3,75
66 Grunwald, Günther SW Oberhausen 15,0 5 3,00
67 Drygajlo, Lars OSC Rheinhausen 15,0 5 3,00
68 Haug, Jens SF Brett vor'm Kopp 14,5 5 2,90
69 Baier, Peter TTC BW Geldern 14,0 5 2,80
70 Asselborn, Alexander SF Moers 13,5 4 3,38
71 Matthecka, Jürgen SC Straelen 13,0 4 3,25
72 Stermann, Sebastian SG Duisburg-Nord 13,0 5 2,60
73 Leers-Fischer, Hans SG Meiderich/Ruhrort 12,5 3 4,17
74 Mellinger, Thomas SV Dinslaken 12,5 4 3,13
75 Hendriks, Sven SC Straelen 12,5 4 3,13
76 Plückelmann, Thom. SG Duisburg-Nord 12,5 5 2,50
77 Marks, Stefan SC Bayer Uerdingen 12,5 5 2,50
78 Moseler, Norbert Turm Spellen 12,5 6 2,08
79 Hoffmann, Fabian OSC Rheinhausen 12,0 4 3,00
80 Christen, Stefan SV Wesel 11,5 3 3,83
81 Hickl, Norbert SV Wesel 11,5 4 2,88
82 Sandten, Ulrich SF Brett vor'm Kopp 11,0 2 5,50
83 Ritter, Uwe Wacker Bergeborbeck 11,0 2 5,50
84 Tendick, Frank SF Brett vor'm Kopp 11,0 3 3,67
85 Zahn, Fabian SF Moers 11,0 3 3,67
86 Just, Markus OSC Rheinhausen 11,0 4 2,75
87 Michels, René OSC Rheinhausen 11,0 4 2,75
88 Preiß, Wolfgang SF Brett vor'm Kopp 11,0 4 2,75
89 Orhan, Zilan OSC Rheinhausen 10,5 3 3,50
90 Pak, Aliaksandr SF Brett vor'm Kopp 10,5 5 2,10
91 Lindenmaier, Reinh. Wacker Bergeborbeck 10,0 2 5,00
92 Ebert, Jürgen Springer St. Tönis 10,0 2 5,00
93 Höning, André Turm Kamp-Lintfort 10,0 3 3,33
94 Brands, Justin Turm Krefeld 10,0 3 3,33
95 Zettl, Thomas SF Moers 9,5 2 4,75
96 Mohrholz, Stefan SC Kevelaer 9,5 2 4,75
97 Günaydin, Alperen OSC Rheinhausen 9,5 3 3,17
98 Oberst, Alfred OSC Rheinhausen 9,5 4 2,38
99 Feldhaus, Sebastian SG Duisburg-Nord 9,0 2 4,50
100 Gerlach, Rico Oberhausener SV 9,0 2 4,50
101 Esser, Jochen TuS Rheinberg 9,0 2 4,50
102 Hamm, Michael SF Brett vor'm Kopp 9,0 3 3,00
103 Junker, Bernd SG Meiderich/Ruhrort 9,0 3 3,00
104 Eickholt, Marc Wedau/Bissingheim 9,0 3 3,00
105 Krompholz, Ronald OSC Rheinhausen 8,5 2 4,25
106 Gläser, Peter SV Wesel 8,5 2 4,25
107 Ehrentraut, Andreas OSC Rheinhausen 8,5 2 4,25
108 Vijayakumar, Prusoth OSC Rheinhausen 8,5 2 4,25
109 Hörle, Jeremiah OSC Rheinhausen 8,5 5 1,70
110 Rothkugel, Wolfgang Springer St. Tönis 8,0 2 4,00
111 Scholten, Michael TV Bruckhausen 8,0 2 4,00
112 Bemba, Ralph Concordia Viersen 7,5 2 3,75
113 Honacker, Winfried OSC Rheinhausen 7,5 3 2,50
114 Hörle, Joshua OSC Rheinhausen 7,5 3 2,50
115 Gahrens, Jürgen OSC Rheinhausen 7,5 4 1,88
116 Steinke, Carsten OSC Rheinhausen 7,0 2 3,50
117 Maczkowiak, Thomas SF Buer 7,0 2 3,50
118 Pusch, Thomas Wedau/Bissingheim 7,0 2 3,50
119 Burike, Christian OSC Rheinhausen 7,0 2 3,50
120 Kuske, Benjamin OSC Rheinhausen 7,0 2 3,50
121 Buhren, Alexander FC Viktoria Alpen 7,0 2 3,50
122 Siepen, Ralf SC Bayer Uerdingen 7,0 2 3,50
123 Roth, Jan Paul OSC Rheinhausen 7,0 2 3,50
124 Orhan, Eda OSC Rheinhausen 7,0 3 2,33
125 Heinzel, Olaf, FM SC WD Borbeck 6,5 1 6,50
126 Pak, Maxim OSC Rheinhausen 6,5 2 3,25
127 Kaufung, Christian SV Dinslaken 6,5 2 3,25
128 Schlereth, Detlev Oberhausener SV 6,5 2 3,25
129 Vogt, Michael SF Brett vor'm Kopp 6,5 3 2,17
130 Stillger, Bernhard, FM SV Mülheim-Nord 6,0 1 6,00
131 Hartmann, Karl-Heinz Turm Kamp-Lintfort 6,0 1 6,00
132 Sprewitz, Ingo OSC Rheinhausen 6,0 2 3,00
133 Schäfersküpper, S. Listiger Bauer Essen 6,0 2 3,00
134 Hillebrand, Bernd SG Duisburg-Nord 6,0 2 3,00
135 Strohner, Marcel SF Moers 6,0 2 3,00
136 Westendorp, Christ. TuS Rheinberg 6,0 2 3,00
137 Kalo, Ammar OSC Rheinhausen 6,0 2 3,00
138 Westermann, Joh. Turm Kamp-Lintfort 5,5 1 5,50
139 Mrowetz, Josef Bochum-Langendreer 5,5 2 2,75
140 Wölwer, Peter SF Brett vor'm Kopp 5,5 2 2,75
141 Özkan, Afet OSC Rheinhausen 5,5 2 2,75
142 Sarcevic, Ivo FC Viktoria Alpen 5,5 2 2,75
143 Heger, Wolfgang OSC Rheinhausen 5,5 3 1,83
144 Spitzer, Erwin PSV Duisburg 5,0 1 5,00
145 Lotz, Kai-Uwe OSC Rheinhausen 5,0 1 5,00
146 Kern, Guido, IM SV Mülheim-Nord 5,0 1 5,00
147 Kindermann, Dieter OSC Rheinhausen 5,0 1 5,00
148 Dubberke, Alexander Wedau/Bissingheim 5,0 2 2,50
149 Klees, Robert SF Düsseldorf 5,0 3 1,67
150 Müller, Martin Läufer Wanne-Eickel 4,5 1 4,50
151 Smolka, Alexander SG Bochum 4,5 1 4,50
152 Dräger, Günter OSC Rheinhausen 4,5 1 4,50
153 Richter, Peter SG Duisburg-Nord 4,5 1 4,50
154 Modlinski, Norbert SG Duisburg-Nord 4,5 1 4,50
155 Welz, Ulf SG Duisburg-Nord 4,5 1 4,50
156 Engelke, Felix SF Moers 4,5 1 4,50
157 Wolfers, Dieter OSC Rheinhausen 4,5 1 4,50
158 Walker, Adam Oberhausener SV 4,5 1 4,50
159 Jurkait, Ernst ohne 4,5 2 2,25
160 Oberle, Dieter OSC Rheinhausen 4,5 2 2,25
161 Saul, Quentin OSC Rheinhausen 4,5 2 2,25
162 Haverkamp, Wilfried PSV DU/Hochheide 4,0 1 4,00
163 Wagner, Frauke SF Gerresheim 4,0 1 4,00
164 Markiewka, Waclaw SVG Meiderich 23 4,0 1 4,00
165 Kuehn, Reiner OSC Rheinhausen 4,0 1 4,00
166 Schinske, Eric SG Duisburg-Nord 4,0 1 4,00
167 Krull, Jürgen ohne 4,0 1 4,00
168 Hermanns, Uli SV Herzogenrath 4,0 1 4,00
169 Bos, Michael SVG Meiderich 23 4,0 1 4,00
170 Hassenrück, Helmut SG Gladbeck 4,0 1 4,00
171 Birkholz, Lars SF Moers 4,0 1 4,00
172 Schleß, Sebastian ESV Großenbaum 4,0 1 4,00
173 Turp, Hüseyin Oberhausener SV 4,0 1 4,00
174 Emeljanov, Anatolij OSC Rheinhausen 4,0 1 4,00
175 Ehlers, Fredi SC Bayer Uerdingen 4,0 2 2,00
176 Nover, Jens Oberhausener SV 4,0 2 2,00
177 Sesul, Kolja OSC Rheinhausen 4,0 2 2,00
178 Czegledi, Daniel OSC Rheinhausen 4,0 2 2,00
179 Hänisch, Jens SF Buer 3,5 1 3,50
180 Schimmelpfennig, U. OSC Rheinhausen 3,5 1 3,50
181 Mroczek, Mathias SV Mülheim-Nord 3,5 1 3,50
182 Tiefenhoff, Christian Wedau/Bissingheim 3,5 1 3,50
183 Berens, Thomas Kettwiger SG 3,5 1 3,50
184 Singer, Jakob OSC Rheinhausen 3,5 1 3,50
185 Krawutschke, Thorst. SV Recklingh.-Ost 3,5 1 3,50
186 Cremerius, Axel SF Katernberg 3,5 1 3,50
187 Orhan, Necat OSC Rheinhausen 3,5 1 3,50
188 Steiz, Johann ESV Großenbaum 3,5 1 3,50
189 Kempken, Reinhold ohne 3,5 1 3,50
190 Rustamov, Ernest SF Moers 3,5 1 3,50
191 Brockhaus, Bernd Turm Kamp-Lintfort 3,5 1 3,50
192 Wiemann, Niklas TTC BW Geldern 3,5 1 3,50
193 Kähnert, Marc SC Mülheim 3,5 1 3,50
194 Voetee, Sascha FC Viktoria Alpen 3,5 1 3,50
195 Herbst, Bernhard Bochum-Langendreer 3,0 1 3,00
196 Jörris, Dirk PSV Duisburg 3,0 1 3,00
197 Stempel, Markus OSC Rheinhausen 3,0 1 3,00
198 Könitz, Wilfried SW Oberhausen 3,0 1 3,00
199 Haverkamp, Katrin ESV Großenbaum 3,0 1 3,00
200 Günther, Susanne SF Brett vor'm Kopp 3,0 1 3,00
201 Chakifi, Ihab ohne 3,0 1 3,00
202 Ellen, Jan SG DU-Hochheide 3,0 1 3,00
203 Schmidt, Werner Wedau/Bissingheim 3,0 1 3,00
204 Ossig, Benjamin TV Bruckhausen 3,0 1 3,00
205 Naber, Armin SF Brett vor'm Kopp 3,0 1 3,00
206 Hoffmann, Mathias Läufer Wanne-Eickel 3,0 1 3,00
207 Nitsch, Christopher Läufer Wanne-Eickel 3,0 1 3,00
208 Bathke, Bernd OSC Rheinhausen 3,0 1 3,00
209 Tchorzewski, Kasmir SG Duisburg-Nord 3,0 1 3,00
210 Gotsche, Sven SG DU-Hochheide 3,0 1 3,00
211 Gerken, Mark TV Bruckhausen 3,0 1 3,00
212 Uhlenbrock, Steffan TV Bruckhausen 3,0 1 3,00
213 Mühlberger, Armin Oberhausener SV 3,0 1 3,00
214 Jungbluth, Michael Läufer Wanne-Eickel 3,0 1 3,00
215 Blenkers, Christian SF Buer 21/74 3,0 1 3,00
216 Schnieber, Jacqueline OSC Rheinhausen 3,0 1 3,00
217 Granzen, Julian OSC Rheinhausen 3,0 1 3,00
218 Ratzkowski, Dirk SV Dinslaken 3,0 1 3,00
219 Waschkewitz, Stefan SG Duisburg-Nord 3,0 1 3,00
220 Nocita, Alessio ohne 3,0 1 3,00
221 Yang, Shuai SF Moers 3,0 1 3,00
222 Hampel, Ernst SG Duisburg-Nord 3,0 1 3,00
223 Müller, Markus SV Wesel 3,0 1 3,00
224 Kaypak, Oguzhan OSC Rheinhausen 3,0 1 3,00
225 Goldmann, Maurice OSC Rheinhausen 3,0 2 1,50
226 Harnack, Bernhard SF Brett vor'm Kopp 2,5 1 2,50
227 Kitis, Peter RSG Läufer-Ost 2,5 1 2,50
228 Schmitz, Mark OSC Rheinhausen 2,5 1 2,50
229 Müller, Lothar OSC Rheinhausen 2,5 1 2,50
230 Wortmann, Dirk SF Moers 2,5 1 2,50
231 Wu, Fan SF Moers 2,5 1 2,50
232 Kuhn, Tobias OSC Rheinhausen 2,5 1 2,50
233 Hülder, Helmut OSC Rheinhausen 2,5 1 2,50
234 Schlepütz, Volker FS 98 Dortmund 2,5 1 2,50
235 Rustamov, Emir SF Moers 2,5 1 2,50
236 Walker, Julia Oberhausener SV 2,5 1 2,50
237 Ridder, Thomas FC Viktoria Alpen 2,5 1 2,50
238 Op de Hipt, Guido TTC BW Geldern 2,5 1 2,50
239 Weyandt, Manfred ESV Großenbaum 2,0 1 2,00
240 Yazici, Aydin OSC Rheinhausen 2,0 1 2,00
241 Rütten, Ingmar SF Süchteln 2,0 1 2,00
242 Ruchay, Dietrich SV Marten-Bövingh. 2,0 1 2,00
243 Hackstein, René OSC Rheinhausen 2,0 1 2,00
244 Wasik, Rafael Kasper OSC Rheinhausen 2,0 1 2,00
245 Jakubowski, Karl OSC Rheinhausen 2,0 1 2,00
246 Nioduschewski, Nils Läufer Wanne-Eickel 2,0 1 2,00
247 Gulan, Ante OSC Rheinhausen 2,0 1 2,00
248 Schneider, Kevin OSC Rheinhausen 2,0 1 2,00
249 Özkan, Ahmet ohne 2,0 1 2,00
250 Buhren, Matthias TuS Rheinberg 2,0 1 2,00
251 Horst, Lothar ohne 2,0 1 2,00
252 Moseler, Yasmin Turm Spellen 2,0 1 2,00
253 Veldhoen, Henrik OSC Rheinhausen 2,0 2 1,00
254 Rohfleisch, Daniel OSC Rheinhausen 2,0 2 1,00
255 Lutzer, Marius OSC Rheinhausen 2,0 2 1,00
256 Sachnik, Peter OSC Rheinhausen 1,5 1 1,50
257 Gutow, Phillip SF Moers 1,5 1 1,50
258 Jurga, Werner OSC Rheinhausen 1,5 2 0,75
259 Fiorenza, Angelo OSC Rheinhausen 1,0 1 1,00
260 Wilms, Josef SW Oberhausen 1,0 1 1,00
261 Michels, Marcel OSC Rheinhausen 1,0 1 1,00
262 Möhlen, Benjamin OSC Rheinhausen 1,0 1 1,00
263 Meßmann, Thomas OSC Rheinhausen 1,0 1 1,00
264 Aytac, Deniz ohne 1,0 1 1,00
265 Bertz, Tom OSC Rheinhausen 1,0 1 1,00
266 Mechels, Pepe SF Moers 1,0 1 1,00
267 Amryan, Davit OSC Rheinhausen 1,0 1 1,00
268 Overmann, W. ohne 0,0 1 0,00
269 Komans, Dieter ohne 0,0 1 0,00