Jugend-Schnellschach-Grand-Prix in Duisburg (20.03.-22.05.15)

Offizielle Turnierseite

Ausschreibung (zum Herunterladen)

Veranstalter (Schachjugend im Schachbezirk Duisburg)

Modus: vier separate Turniere, jeweils 5 Runden im Schweizer System mit 10-Minuten-Partien

Altersklasse: U20 (Jahrgang 1996 und jünger)

Termine: 1. Turnier (20. März), 2. Turnier (24. April), 3. Turnier (15. Mai) und 4. Turnier (22. Mai)

Meldeschluss: jeweils um 17:30 Uhr vorort beim Turnierleiter (späterer Einstieg möglich)

Preise für die besten Spieler!

Dieser Jugend-Schnellschach-Grand-Prix wurde 2015 ins Leben gerufen und 2016 leider nicht forgesetzt.

4. (letztes) Turnier (Freitag, 22. Mai 2015, 17:30 Uhr)

Endstand des 4. Turniers (leider erst Anfang Juni veröffentlicht)

Ausrichter des 4. Turniers (SF Brett vor'm Kopp, Duisburg-Wanheimerort)

Siegerehrung des Grand-Prix' nach dem Turnier

3. Turnier (Freitag, 15. Mai 2015, 17:30 Uhr)
2. Turnier (Freitag, 24. April 2015)

Ausrichter: OSC, OSC-Vereinsheim, Duisburg-Rheinhausen

Endstand - Fortschrittstabelle nach 5 Runden im Schweizer System

 Rg   TeilnehmerIn  DWZ  1 2 3 4 5   Pkt.    PktSu   SoBe   GP-Pkt 
1.  David Jentzsch 1819 6w/1 9s/½ 5w/1 8s/1 3s/½ 4.0 12.5 11.50 20
2.  Jeremiah Hörle 1476 10w/1 8s/½ 3w/½ 5s/1 9w/1 4.0 11.5  10.50  19
3.  Daniel Rohfleisch 1570 7s/1 4w/½ 2s/½ 9s/1 1w/½ 3.5 11.0 11.25 18
4.  Christian Roth 1419  12w/1  3s/½ 9w/0 10s/1 8w/1 3.5 10.0 7.25 17
5.  Elvir Pasic   13s/1 7w/1 1s/0 2w/0 14s/1 3.0 10.0 4.00 16
6.  Nicola Grimm  1282  1s/0 11w/1 8w/0 13s/1  10w/1  3.0 7.0 5.00 15
7.  Maurice Goldmann  1235 3w/0 5s/0  11w/1   12w/1  13s/1 3.0 6.0 4.00 14
8.  Oguzhan Kaypak 1275 11s/1 2w/½ 6s/1 1w/0 4s/0 2.5 10.0 7.00 13
9.  Joshua Hörle 1419 14s/1 1w/½ 4s/1 3w/0 2s/0 2.5 10.0 5.50 12
10.  Marc Neu   2s/0 13w/1 12s/1 4w/0 6s/0 2.0 7.0 2.00 11
11.  Hüseyin Özdemir 1041 8w/0 6s/0 7s/0 14w/1 12s/1 2.0 3.0 1.00 10
12.  Hendrik Seifert   4s/0  14w/1  10w/0 7s/0 11w/0 1.0 4.0 0.00 9
13.  Harun Özdemir   5w/0 10s/0 14s/1 6w/0 7w/0 1.0 3.0 0.00 8
14.  Fuat Karaköse   9w/0 12s/0 13w/0 11s/0 5w/0 0.0 0.0 0.00 7
1. Turnier (Freitag, 20. März 2015)

Endstand des 1. Turniers

Ausrichter der 1. Turniers (SF Brett vor'm Kopp, Duisburg-Wanheimerort)