Bezirksliga 2022/23 (11.09.22 - 14.05.23)
Neuer Bezirksmeister 2022/23 (und Nachfolger von OSC III): OSC IV - Was für ein überragender und historischer Erfolg mit perfekter Bilanz, Gratulation!
OSC IV spielt wohl erstmals und damit historisch in der Bezirksliga auf Bezirksebene im Schachbezirk Duisburg.
Offizielle Turnierseite [Tabelle, alle (Einzel-)Ergebnisse und viele weitere Informationen]
(Allgemeine) Ausschreibung der Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften zum Herunterladen folgt zu gegebener Zeit
Offizielle DWZ-Auswertung folgt zu gegebener Zeit nach der letzten Runde
Bedenkzeit - Achtung: 100 Minuten für die gesamte Partie; zusätzlich 30 Sekunden pro Zug (Inkrement)
Kader/Einzelergebnisse der 4. Mannschaft (zu gegebener Zeit, inkl. DWZ-Prognose) / Alternativ hier
Alle Mannschaftsmeldungen (zu gegebener Zeit, Übersicht) / Alternativ, zusammen mit weiteren Informationen, hier
Veranstalter (Schachbezirk Duisburg)
Interne(r) Mannschaftsführer: Eugen Heinert und Ralf Zickler
Spiellokal (bei Heimspielen): Lise-Meitner-Gesamtschule (Mensa), Ulmenstraße 38 - Ecke Ulmenstr./Lindenallee, Eingang (neben der Turnhalle) über Lindenallee (gegenüber von "FLINK"), 47229 Duisburg
→ Runden/Termine: 6. Runde (05.02.23), 9. Runde (30.04.23) - Änderungen vorbehalten.
Ausweichspiellokal (bei Bedarf): OSC-Vereinsheim, In den Peschen 10 (Untergeschoss), 47228 Duisburg
→ Runden/Termine: 1. Runde (09.10.22, nach Heimrechttausch), 2. Runde (02.10.22), 8. Runde (02.04.23) - Änderungen vorbehalten.
Saisonziel der 4. Mannschaft: möglichst gut mitspielen in dieser historischen Saison und nach der sensationellen Bezirksmeisterschaft von OSC III
OSC IV spielt in dieser Saison 2022/23 wohl erstmals und damit historisch in der Bezirksliga, der höchsten Liga auf Bezirksebene, im Schachbezirk Duisburg - zum Terminplan.
Runde | Termin (H/G*) | Gegner | Bemerkung | Ergebnis |
2 | 02.10.2022** (H***) | SF Brett vor'm Kopp Duisburg II | Sondertermin im Ausweichspiellokal*** | 3½:2½**** |
1 | 09.10.2022** (H***) | SG Duisburg-Nord I |
Sondertermin & Heimrechttausch (im OSC!) | 4 : 2 ! |
3 | 18.12.2022** (G) | SG Meiderich/Ruhrort II | Sondertermin (auf Wunsch verlegt) | 3½:2½ |
4 | 27.11.2022** (G) | ESK Wedau-Bissingheim II | Sondertermin | 5 : 1 ! |
5 | 04.12.2022 | spielfrei! |
— | |
6 | 05.02.2023** (H) | SG Duisburg-Nord I |
Sondertermin | 3½:2½ ! |
7 | 05.03.2023 (G) | SF Brett vor'm Kopp Duisburg II |
DU-Wanheimerort | 5½:½ !***** |
8 | 02.04.2023** (H***) | SG Meiderich/Ruhrort II | Sondertermin im Ausweichspiellokal*** | 4½:1½ !****** |
9 | 30.04.2023 (H) | ESK Wedau-Bissingheim II | Saisonabschluss | 5½:½ !******* |
10 | 14.05.2023 | spielfrei! | — |
Spielbeginn ist grundsätzlich um 10:00 Uhr.
* Heim- (H) oder Gastspiel (G)
** Sondertermine/Verlegungen!
*** Heimspiel (voraussichtlich) im Ausweichspiellokal, OSC-Vereinsheim, In den Peschen 10 (Untergeschoss), 47228 Duisburg (in der 1. Runde nach Heimrechttausch mit der SG Duisburg-Nord).
**** Gelungene historische Premiere in der Bezirksliga!
***** Perfekte Bilanz: Dieser 6. Mannschaftssieg im 6. -kampf bedeutet gleich drei Spieltage vor Schluss tatsächlich die vorzeitige Bezirksmeisterschaft, nachdem bereits OSC III in der letzten Saison sehr überraschend Bezirksmeister wurde!
****** Die unglaubliche Serie hält: Dies war tatsächlich der 7. Sieg im 7. Spiel in dieser Saison und saisonübergreifend in der Bezirksliga bereits, sage und schreibe, der 10. Sieg in Folge!
******* Historische Meisterschaft mit perfekter Bilanz: OSC IV beendete diese historische Saison tatsächlich mit acht Siegen in acht Kämpfen und blieb damit ohne einzigen Punktverlust - Eine Bilanz zum Einrahmen und für die Ewigkeit!
Brett | RgNr | Farbe | DWZ | OSC IV | — | RgNr | Farbe | DWZ | BSW Wedau-Bissingheim II | 5½:½ ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | s | 1725 | Sadzio, Jörg | - | 9 | w | 1667 | Lohkamp, Werner | 1 : 0 |
2 | 27 | w | 1665 | Bormann, Tobias | - | 10 | s | 1593 | Aytac, Cengiz | 1 : 0 |
3 | 28 | s | 1590 | Zickler, Ralf | - | 11 | w | 1600 | Saalberg, Stefan | ½ : ½ |
4 | 29 | w | 1418 | Gregoric, Detlev | - | 14 | s | 913 | Osipov, Zakhar | 1 : 0 |
5 | 34 | s | 1195 | Jurga, Werner* | - | 17 | w | 793 | Saalberg, Karin | 1 : 0 |
6 | 41 | w | 1025 | Strodthoff, Felix* | - | 18 | s | --- | Altekin, Medan | 1 : 0 |
Ø 1436 | Ø 1313** |
* Ersatzspieler aus OSC V (Werner) OSC VII (Felix) - Insgesamt maximal zwei Ersatzeinsätze in höheren Mannschaften möglich!
** DWZ-Ø der ersten fünf Bretter (6. Brett noch ohne DWZ)
Alle (Einzel-)Ergebnisse 9. Runde
Dabei handelte es sich um das letzte Saisonspiel für OSC IV, der in der letzten Runde am 14. Mai 2023 spielfrei ist.
Zum OSC-Tweet (03.05.23)
Brett | RgNr | Farbe | DWZ | OSC IV | — | RgNr | Farbe | DWZ | SG Meiderich/Ruhrort II | 4½:1½ ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | s | 1725 | Sadzio, Jörg | - | 10 | w | 1545 | Liebich, André | ½ : ½ |
2 | 27 | w | 1665 | Bormann, Tobias | - | 11 | s | 1722 | Grigat, Klaus-Dieter | 1 : 0 |
3 | 28 | s | 1570 | Zickler, Ralf | - | 12 | w | 1475 | Tural, Yusuf | ½ : ½ |
4 | 29 | w | 1418 | Gregoric, Detlev | - | 13 | s | 1540 | Welsing, Michael | 1 : 0 |
5 | 30 | s | 1622 | Halfmann, Peter | - | 17 | w | 1337 | Schmidt, Alexander² | ½ : ½ |
6 | 41 | w | 975 | Strodthoff, Felix* | - | 22 | s | --- | Poll, Christian | 1 : 0 |
* Ersatzspieler aus OSC VII (insgesamt maximal zwei Ersatzeinsätze in höheren Mannschaften)
² Bei der SG Meiderich/Ruhrort gibt es gleich zwei Alexander Schmidts, allerdings völliger unterschiedlicher Spielstärke - Übrigens waren beide vorort.
Alle (Einzel-)Ergebnisse 8. Runde
Dieses Heimspiel fand im Ausweichspiellokal, OSC-Vereinsheim, In den Peschen 10 (Untergeschoss), 47228 Duisburg, statt.
Mehr zum tatsächlich 7. Sieg im 7. Spiel in dieser Saison und saisonübergreifend in der Bezirksliga bereits, sage und schreibe, 10. Sieg in Folge in Kürze ...
Brett | RgNr | Farbe | DWZ | SF Brett vor'm Kopp Duisburg II | — | RgNr | Farbe | DWZ | OSC IV | ½ : 5½ ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | s | 1436 | Albrecht, Philipp | - | 25 | w | 1725 | Sadzio, Jörg | 0 : 1 |
2 | 12 | w | 1252 | Ohlhoff, Kai | - | 28 | s | 1605 | Zickler, Ralf | 0 : 1 |
3 | 2001 | s | 1499 | Boffen, Jürgen | - | 29 | w | 1418 | Gregoric, Detlev | ½ : ½ |
4 | 2002 | w | 1313 | Bobkow, Axel | - | 30 | s | 1622 | Halfmann, Peter | 0 : 1 |
5 | 2003 | s | 1023 | Woosmann, Klaus | - | 4002 | w | 1585 | Lebenicnik, Sascha | 0 : 1 |
6 | 2005 | w | 1211 | Berg, Hendrik Valentin | - | 39 | s | 1458 | Hökelekli, Semih* | 0 : 1 |
* Ersatzspieler aus OSC VII (insgesamt maximal zwei Ersatzeinsätze in höheren Mannschaften)
Alle (Einzel-)Ergebnisse 7. Runde
Zu den beiden dazugehörigen Tweets (vom 05.03.23)
Bereits nach nur sieben von insgesamt zehn Runden sichert sich OSC IV mit absolut weißer Weste die Bezirksmeisterschaft und damit den Aufstieg in die Verbandsklasse - Unglaublich, herzliche Gratulation an die gesamte Mannschaft!
Brett | RgNr | Farbe | DWZ | OSC IV | — | RgNr | Farbe | DWZ | SG Duisburg-Nord I | 3½:2½ ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | s | 1725 | Sadzio, Jörg | - | 2 | w | 1840 | Slotta, Simon-Günter | ½ : ½ |
2 | 27 | w | 1665 | Bormann, Tobias | - | 3 | s | 1692 | Welz, Ulf | ½ : ½ |
3 | 28 | s | 1584 | Zickler, Ralf | - | 4 | w | 1633 | Omers, Markus-Ernst | 0 : 1 |
4 | 29 | w | 1418 | Gregoric, Detlev | - | 6 | s | 1626 | Meffert, Hans | 1 : 0 |
5 | 30 | s | 1639 | Halfmann, Peter | - | 8 | w | 1592 | Czybulka, Reiner | ½ : ½ |
6 | 4002 | w | 1585 | Lebenicnik, Sascha | - | 11 | s | 1531 | Klöhn, Helmut | 1 : 0 |
Alle (Einzel-)Ergebnisse 6. Runde
Mehr zum auf dem Papier überraschenden fünften Mannschaftssieg im fünften Spiel und diesem nächsten Riesenschritt in Richtung erfolgreiche Titelverteidigung in Kürze...
Brett | RgNr | Farbe | DWZ | SG Meiderich/Ruhrort II | — | RgNr | Farbe | DWZ | OSC IV | 2½:3½ |
1 | 9 | s | 1604 | Wilschinsky, Maik | - | 25 | w | 1725 | Sadzio, Jörg | - : +* |
2 | 11 | w | 1722 | Grigat, Klaus-Dieter | - | 27 | s | 1665 | Bormann, Tobias | 1 : 0 |
3 | 12 | s | 1448 | Tural, Yusuf | - | 28 | w | 1559 | Zickler, Ralf | ½ : ½ |
4 | 13 | w | 1540 | Welsing, Michael | - | 29 | s | 1464 | Gregoric, Detlev | ½ : ½ |
5 | 15 | s | 1450 | Buchsteiner, Jannis, Dr. | - | 30 | w | 1639 | Halfmann, Peter | ½ : ½ |
6 | 18 | w | --- | Mursch, Jörg | - | 39 | s | --- | Hökelekli, Semih** | 0 : 1 |
* leider kampflos
** Ersatzspieler aus OSC VII (insgesamt maximal zwei Ersatzeinsätze in höheren Mannschaften)
Alle (Einzel-)Ergebnisse 3. Runde
Auf Wunsch der SG vom 30. Oktober (bereits Sondertermin) erneut auf 18. Dezember 2022 verlegt.
Mehr zum nächsten umjubelten und damit tatsächlich vierten Sieg im vierten Spiel in dieser historischen Saison in der Bezirksliga für OSC IV in Kürze...
Brett | RgNr | Farbe | DWZ | BSW Wedau-Bissingheim II | — | RgNr | Farbe | DWZ | OSC IV | 1 : 5 ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | s | 1596 | Aytac, Cengiz | - | 27 | w | 1665 | Bormann, Tobias | ½ : ½ |
2 | 13 | w | 1341 | Bendix, Damien | - | 28 | s | 1559 | Zickler, Ralf | 0 : 1 |
3 | 14 | s | 913 | Osipov, Zakhar | - | 30 | w | 1639 | Halfmann, Peter | - : +* |
4 | 15 | w | 1371 | Osten, Horst | - | 4002 | s | 1585 | Lebenicnik, Sascha | ½ : ½ |
5 | 17 | s | 793 | Saalberg, Karin | - | 33 | w | 1251 | Oberst, Alfred | 0 : 1 |
6 | 19 | w | --- | Möller, Norbert | - | 5003 | s | 1436 | Oberst, Markus | 0 : 1 |
* leider kampflos
Alle (Einzel-)Ergebnisse 4. Runde
Mehr zu diesem dritten (Kanter-)Sieg im dritten Spiel in Kürze...
Brett | RgNr | Farbe | DWZ | SG Duisburg-Nord I | — | RgNr | Farbe | DWZ | OSC IV | 2 : 4 ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | s | 1840 | Slotta, Simon-Günter | — | 26 | w | --- | Borsuk, Kyrylo | 1 : 0 |
2 | 5 | w | 1626 | Hillebrand, Bernd | — | 27 | s | 1665 | Bormann, Tobias | ½ : ½ |
3 | 6 | s | 1626 | Meffert, Hans | — | 28 | w | 1559 | Zickler, Ralf | ½ : ½ |
4 | 8 | w | 1589 | Czybulka, Reiner | — | 29 | s | 1465 | Gregoric, Detlev | 0 : 1 |
5 | 11 | s | 1531 | Klöhn, Helmut | — | 30 | w | 1639 | Halfmann, Peter | 0 : 1 |
6 | 15 | w | 1483 | Hampel, Ernst | — | 4002 | s | 1585 | Lebenicnik, Sascha | 0 : 1 |
Alle (Einzel-)Ergebnisse 1. Runde
Nach Heimrechttausch mit der SG Duisburg-Nord I fand dieser Mannschaftskampf im OSC-Ausweichspiellokal, OSC-Vereinsheim, In den Peschen 10 (Untergeschoss), 47228 Duisburg, statt.
Traumauftakt in die neue (historische) Saison in der Bezirksliga mit diesem zweiten Mannschaftssieg im zweiten Spiel innerhalb von nur einer Woche, diesmal mit der 1. Mannschaft der SG Duisburg-Nord sogar gegen Topfavoriten der Liga - Herzliche Gratulation!
Brett | RgNr | Farbe | DWZ | OSC IV | — | RgNr | Farbe | DWZ | SF Brett vor’m Kopp Duisburg II | 3½:2½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | s | --- | Borsuk, Kyrylo | — | 10 | w | 1508 | Albrecht, Philipp | 1 : 0 |
2 | 28 | w | 1559 | Zickler, Ralf | — | 14 | s | 1508 | Naber, Armin | 0 : 1 |
3 | 29 | s | 1465 | Gregoric, Detlev | — | 2002 | w | 1341 | Bobkow, Axel | ½ : ½ |
4 | 30 | w | 1639 | Halfmann, Peter | — | 2003 | s | 1020 | Woosmann, Klaus | 1 : 0 |
5 | 31 | s | 1500 | Koprivica, Slobodan* | — | 18 | w | 1578 | Haug, Jens | 0 : 1 |
6 | 34 | w | 1164 | Jurga, Werner, Dr.* | — | 28 | s | 1015 | Peterschulte, Noah | 1 : 0 |
* Ersatzspieler aus OSC V (insgesamt maximal zwei Ersatzeinsätze in höheren Mannschaften)
Alle (Einzel-)Ergebnisse 2. Runde
Der erhoffte Start in die neue (historische) Saison!