19. Offene Rheinhausener Meisterschaft 2015 (09.01.-27.03.15)

Die Offene Rheinhausener Meisterschaft, zu der alle Schachfreunde herzlich eingeladen gewesen waren (siehe Einladung, die auch in der regionalen Presse veröffentlicht wurde) fand 2015 bereits zum 19. Mal ohne Unterbrechung nach der Premiere 1997 statt. Traditionell wurden sieben Runden im Schweizer System an sieben Freitagen zwischen Anfang Januar und den Osterferien gespielt. Alle Informationen, Ergebnisse, Berichte, Fotos und vieles mehr finden sich weiter unten auf dieser Seite.

 

Kaufeld gewinnt Rheinhausener Meisterschaft

Bei der 19. Offenen Rheinhausener Meisterschaft, die die Schachabteilung des OSC Rheinhausen ausrichtete, gewann Jürgen Kaufeld zum zweiten Mal nach 1998 den Titel. Der FIDE-Meister, der aus der Jugend des PSV Duisburg hervorging und mittlerweile für den Oberhausener SV aktiv ist, blieb mit 6 von 7 möglichen Punkten ungeschlagen. Nach fünf Siegen in Folge verpasste er in der sechsten Runde mit einem Remis gegen den als vereinsloser Spieler gestarteten Reinhard Moll, der sich inzwischen den SF Moers angeschlossen hat, die vorzeitige Entscheidung im Titelrennen. In der letzten Runde konnte Jürgen Kaufeld dann Johannes Westermann (Turm Kampf-Lintfort) mit einem Remis auf Distanz halten und sich den Titel endgültig sichern.

Auf den Plätzen zwei und drei landeten mit jeweils einem halben Zähler Rückstand der zweimalige Turniersieger Jurij Vasiljev (SF Moers) und Reinhard Moll, die sich in der Schlussrunde remis trennten. Während Vasiljev gegen den späteren Turniersieger seine einzige Niederlage hinnehmen musste, blieb Moll wie bereits im Vorjahr unbesiegt. Somit konnte sich erstmals in der 19-jährigen Turniergeschichte kein Spieler des gastgebenden OSC unter den ersten dreien platzieren.

Der Sonderpreis für den besten Senior ging an den in der Gesamtwertung viertplatzierten Johannes Westermann, der davon profitierte, dass die vor ihm platzierten Jurij Vasiljev und Reinhard Moll bereits in der Hauptwertung mit Preisen bedacht worden waren. Zweitbester Senior wurde Werner Zielinski von der SG Meiderich/Ruhrort. Als beste Jugendliche wurden Niklas Wiemann (TTC Geldern-Veert) und Jan Roth vom gastgebenden OSC ausgezeichnet.

Daneben gab es weitere Sonderpreise für die beiden Bestplatzierten in drei Ratinggruppen. Bei den Spielern mit einer DWZ unter 1900 setzte sich Stefan Mohrholz (SC Kevelaer) vor Uwe Remek (SF Moers) durch. Ale beste Spieler mit einer DWZ unter 1650 erwiesen sich Hüseyin Turp (Oberhausener SV) und Herbert Steinbring (SC Straelen), während sich in der Gruppe mit einer DWZ unter 1400 Alexander Dubberke (ESK Wedau/Bissingheim) vor Oguzhan Kaypak vom OSC behauptete.

Insgesamt nahmen 59 Schachspieler an der 19. Offenen Rheinhausener Meisterschaft teil. Zur Zufriedenheit der Organisatoren Eugen Heinert und Werner Fehmers verlief das Turnier reibungslos. (Carsten Reisloh, 29.03.15)

 

Siegerfotos

Alle (bei der Siegerehrung anwesenden) Preisträger

 

Die ersten Drei (v.l.n.r.): Jurij Vasiljev (2.), FM Jürgen Kaufeld (1.) und Reinhard Moll (3.)

 

Die Schachabteilung des OSC Rheinhausen hat sich auf die 19. Offene Rheinhausener Meisterschaft 2015, ihren Saisonhöhepunkt, und auf möglichst viele Teilnehmer aus Duisburg und Umgebung gefreut und bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmern und Helfern, die unser schönes Turnier erst möglicht gemacht haben! Auf Wiedersehen bei der 20. Offenen Rheinhausener Meisterschaft 2016!

Fortschrittstabelle nach der 7. Runde
 Rg   Teilnehmer  TWZ  1 2 3 4 5 6 7  Pkt.   PSu   SoBe 
1.  FM Kaufeld  2227  19w/1 12s/1 15w/1 14s/1 2w/1 3s/½ 4w/½ 6.0 26.5 24.75
2.  Vasiljev 1988 43w/1 29s/1 27w/1 26s/1 1s/0 5w/1 3w/½ 5.5 24.5 21.25
3.  Moll 1852 39s/1 21w/1 11s/½ 9w/1 14s/1 1w/½ 2s/½ 5.5 24.0 22.25
4.  Westermann  2129 40s/1 9w/½ 8s/1 11w/½ 6s/1 7w/1 1s/½ 5.5 22.5 24.00
5.  Zahn 1994 32s/1 7w/1 26s/0 16s/1 27w/1 2s/0 12w/1 5.0 21.0 20.00
6.  Mohrholz 1853 45w/1 50s/1 14w/0 29s/1 4w/0 28s/1 17w/1 5.0 20.0 17.00
7.  Remek 1719 51w/1 5s/0 43/+ 50s/1 26w/1 4s/0 14w/1 5.0 20.0 16.50
8.  Jentzsch 1806 35w/1 24s/1 4w/0 28s/½ 12w/½ 34s/1 18w/1 5.0 19.5 17.50
9.  Kindermann 1764 37w/1 4s/½ 30w/1 3s/0 28w/½ 22s/1 19s/1 5.0 19.5 16.50
10.  Christen 1652 41w/1 14s/0 31w/½ 35s/1 23w/1 26s/½ 15/+ 5.0 18.5 18.25
11.  Heinert 2109 23w/1 17s/1 3w/½ 4s/½ 15w/½ 12s/0 27w/1 4.5 20.0 19.25
12.  Reisloh 1689 54s/1 1w/0 32s/1 18w/1 8s/½ 11w/1 5s/0 4.5 19.5 16.50
13.  Zielinski 1946   33w/1 19s/½ 23s/0 48w/1 45s/1 26/+ 4.5 14.5 15.75
14.  Esser 1983 38s/1 10w/1 6s/1 1w/0 3w/0 16s/1 7s/0 4.0 20.0 16.50
15.  Klasmeier 1920 25s/1 34w/1 1s/0 17w/1 11s/½ 19w/½ 10/- 4.0 19.5 14.50
16.  Rivinius 1725 33s/½ 18w/1 20s/1 5w/0 21s/½ 14w/0 38s/1 4.0 17.0 14.75
17.  Ciglenecki 1674 59s/1 11w/0 38s/1 15s/0 32w/1 21w/1 6s/0 4.0 17.0 12.00
18.  Turp 1583 58w/1 16s/0 37w/1 12s/0 36w/1 29s/1 8s/0 4.0 17.0 8.50
19.  Steinbring 1553 1s/0 48/+ 13w/½ 24s/1 30w/1 15s/½ 9w/0 4.0 16.5 15.00
20.  Bauer 1673  47w/½  36s/1 16w/0 31s/½ 25w/1 27s/½ 28w/½ 4.0 16.0 13.00
21.  Hauffe 1609 55w/1 3s/0 35w/½ 47s/1 16w/½ 17s/0 37w/1 4.0 16.0 10.50
22.  Emeljanov   + 27s/0 24w/½ 30s/½ 50/+ 9w/0 40s/1 4.0 15.5 14.50
23.  Hufnagel 1546 11s/0  54w/½  46s/1 13w/1 10s/0 35w/½ 36s/1 4.0 14.0 12.50
24.  Aytac 1605 57s/1 8w/0 22s/½ 19w/0 33s/½ 46w/1 35s/1 4.0 14.0 11.25
25.  Matthecka 1475 15w/0 44s/1 29w/0 41s/1 20s/0 53w/1 34w/1 4.0 13.0 10.50
26.  Brockhaus 1959 31w/1 28s/1 5w/1 2w/0 7s/0 10w/½ 13/- 3.5 19.0 14.25
27.  Grigat 1777 46s/1 22w/1 2s/0 34w/1 5s/0 20w/½ 11s/0 3.5 18.0 10.50
28.  Wiemann 1650 56s/1 26w/0 39s/1 8w/½ 9s/½ 6w/0 20s/½ 3.5 16.0 13.00
29.  Halfmann 1656 42s/1 2w/0 25s/1 6w/0 45s/½ 18w/0 46/+ 3.5 14.5 11.00
30.  Roth 1680 36w/½ 47s/1 9s/0 22w/½ 19s/0 39/+  31w/½  3.5 14.0 10.50
31.  Schumacher 1513 26s/0 59w/1 10s/½ 20w/½ 34s/0 51w/1 30s/½ 3.5 13.0 9.25
32.  Kähnert 1545 5w/0 41s/1 12w/0 51s/1 17s/0 33w/½ 47w/1 3.5 12.0 9.25
33.  Brands 1403 16w/½ 13s/0 36w/½ 37s/½ 24w/½ 32s/½ 45w/1 3.5 11.5 11.25
34.  Asselborn 1631 44w/1 15s/0 45/+ 27s/0 31w/1 8w/0 25s/0 3.0 15.0 9.00
35.  Hendriks 1438 8s/0 56w/1 21s/½ 10w/0 42w/1 23s/½ 24w/0 3.0 12.5 9.00
36.  Dubberke 1331 30s/½ 20w/0 33s/½ 43w/1 18s/0 50/+ 23w/0 3.0 12.0 9.75
37.  Kerkhoff 1405 9s/0 49w/1 18s/0 33w/½ 56/+ 38w/½ 21s/0 3.0 12.0 7.75
38.  Siepen 1517 14w/0 52s/1 17w/0 42s/½ 47w/1 37s/½ 16w/0 3.0 12.0 7.50
39.  Buhren 1449 3w/0 55s/1 28w/0 48s/0 49w/1 30/- 52s/1 3.0 10.0 6.50
40.  Müller 1546 4w/0   56/- 57s/1 44w/1 41s/1 22w/0 3.0 9.0 7.50
41.  Kaypak 1233 10s/0 32w/0 49s/1 25w/0 43s/1 40w/0 53s/1 3.0 9.0 7.50
42.  Oberst 1234 29w/0 45s/0 57/+  38w/½  35s/0 52w/½ 54s/1 3.0 9.0 6.75
43.  Angermann 1520 2s/0 53w/1 7/- 36s/0 41w/0 59/+ 55s/1 3.0 9.0 6.00
44.  Marks 1170 34s/0 25w/0 53s/½ 59w/1 40s/0  54w/½  51/+ 3.0 8.5 5.75
45.  Voetee 1460 6s/0 42w/1 34/- 58s/1  29w/½  13w/0 33s/0 2.5 11.5 4.50
46.  Hörle, Jo. 1413 27w/0 58s/1 23w/0 56s/½ 52w/1 24s/0 29/- 2.5 11.0 4.25
47.  Döhring 1246 20s/½ 30w/0 54s/1 21w/0 38s/0 48w/1 32s/0 2.5 10.5 7.50
48.  Vogt 1339   19/-  52w/½  39w/1 13s/0 47s/0 57w/1 2.5 7.5 6.75
49.  Op de Hipt 1144 50w/0 37s/0 41w/0 + 39s/0 57w/½ 58w/1 2.5 6.0 5.00
50.  Kalo 1614 49s/1 6w/0 51s/1 7w/0 22/- 36/-   2.0 12.0 4.00
51.  Hörle, Je. 1385 7s/0 57/+ 50w/0 32w/0 55s/1 31s/0 44/- 2.0 9.0 4.00
52.  Klees 1199   38w/0 48s/½ 54w/1 46s/0 42s/½ 39w/0 2.0 7.5 5.00
53.  Palmowski 1298   43s/0 44w/½ 55s/½ 58w/1 25s/0 41w/0 2.0 7.5 2.75
54.  Sarcevic 1334 12w/0 23s/½ 47w/0 52s/0 59w/1 44s/½ 42w/0 2.0 7.0 4.75
55.  Moseler, Y. 1086 21s/0 39w/0 59s/½ 53w/½ 51w/0 58s/1 43w/0 2.0 6.5 2.50
56.  Goldmann 1175 28w/0 35s/0 40/+ 46w/½ 37/-     1.5 7.0 5.50
57.  Jurge   24w/0 51/- 42/- 40w/0 + 49s/½ 48s/0 1.5 4.0 4.50
58.  Amryan   18s/0 46w/0 + 45w/0 53s/0 55w/0 49s/0 1.0 5.0 3.50
59.  Moseler, N. 1265 17w/0 31s/0 55w/½ 44s/0 54s/0 43/-   0.5 2.5 1.00
(In-)Offizielle DWZ-Auswertung nach der 7. Runde

Offizielle DWZ-Auswertung

 

Inoffizielle DWZ-Auswertung (mittels SwissChess)

 Nr.   Teilnehmer  TWZ   Niveau   Pkt.   Pkt. Soll   Sp.*   RaLstg**   DWZ neu   +/- 
1.  FM Kaufeld, Jürgen  2227  1873 6.0 5.96 7 2182 2227 0
2.  Westermann, Johannes   2129 1861 5.5 5.40 7 2091 2131 2
3.  Heinert, Eugen 2109 1798 4.5 5.77 7 1900 2082  -27 
4.  Zahn, Richard 1994 1772 5.0 5.30 7 1930 1988 -6
5.  Vasiljev, Jurij 1988 1855 5.5 4.51 7 2085 2009 21
6.  Esser, Jochen 1983 1792 4.0 5.03 7 1842 1961 -22
7.  Brockhaus, Bernd 1959 1753 3.5 4.37 6 1810 1940 -19
8.  Zielinski, Werner 1946 1460 3.5 4.75 5 1609 1917 -29
9.  Klasmeier, Hartmut 1920 1778 4.0 3.88 6 1903 1922 2
10.  Mohrholz, Stefan 1853 1738 5.0 4.45 7 1896 1865 12
11.  Moll, Reinhard 1852 1876 5.5 3.25 7 2106 1904 52
12.  Jentzsch, David 1806 1675 5.0 4.67 7 1833 1813 7
13.  Grigat, Klaus-Dieter 1777 1772 3.5 3.54 7 1772 1777 0
14.  Kindermann, Dieter 1764 1695 5.0 4.15 7 1853 1785 21
15.  Rivinius, Otto 1725 1680 4.0 3.91 7 1730 1727 2
16.  Remek, Uwe 1719 1844 4.0 2.15 6 1969 1768 49
17.  Reisloh, Carsten 1689 1800 4.5 2.80 7 1902 1734 45
18.  Roth, Jan Paul 1680 1501 2.5 4.21 6 1444 1633 -47
19.  Ciglenecki, Ignaz 1674 1688 4.0 3.41 7 1738 1689 15
20.  Bauer, Matthias 1673 1531 4.0 4.60 7 1581 1658 -15
21.  Halfmann, Peter 1656 1599 2.5 3.39 6 1542 1632 -24
22.  Christen, Stefan 1652 1612 4.0 3.29 6 1737 1672 20
23.  Wiemann, Niklas 1650 1668 3.5 3.19 7 1668 1658 8
24.  Asselborn, Alexander 1631 1610 2.0 3.05 6 1485 1601 -30
25.  Kalo, Ammar 1614 1525 2.0 2.30 4 1525 1605 -9
26.  Hauffe, Frank 1609 1489 4.0 4.31 7 1539 1601 -8
27.  Aytac, Cengiz 1605 1535 3.0 3.55 6 1535 1590 -15
28.  Turp, Hüseyin 1583 1445 4.0 3.83 7 1495 1587 4
29.  Steinbring, Herbert 1553 1857 3.0 1.18 6 1857 1606 53
30.  Müller, Markus 1546 1533 2.0 2.22 4 1533 1539 -7
31.  Hufnagel, Markus 1546 1603 4.0 3.33 7 1653 1565 19
32.  Kähnert, Marc 1545 1518 3.5 3.81 7 1518 1537 -8
33.  Angermann, Immo 1520 1387 2.0 3.36 5 1315 1477 -43
34.  Siepen, Ralf 1517 1495 3.0 3.76 7 1445 1495 -22
35.  Schumacher, Peter 1513 1606 3.5 2.76 7 1606 1534 21
36.  Matthecka, Jürgen 1475 1512 4.0 3.24 7 1562 1497 22
37.  Voetee, Sascha 1460 1432 2.5 2.74 6 1375 1453 -7
38.  Buhren, Wolfgang 1449 1378 3.0 3.54 6 1378 1432 -17
39.  Hendriks, Sven 1438 1518 3.0 2.81 7 1468 1443 5
40.  Hörle, Joshua 1413 1301 2.5 3.24 6 1244 1390 -23
41.  Kerkhoff, Johannes 1405 1503 2.0 2.28 6 1378 1397 -8
42.  Brands, Justin 1403 1574 3.5 2.23 7 1574 1442 39
43.  Hörle, Jeremiah 1385 1495 1.0 1.80 5 1255 1359 -26
44.  Vogt, Michael 1339 1460 1.5 1.69 4 1373 1333 -6
45.  Sarcevic, Ivo 1334 1336 2.0 3.60 7 1178 1284 -50
46.  Dubberke, Alexander 1331 1568 2.0 1.30 6 1443 1354 23
47.  Palmowski, Sascha 1298 1164 2.0 3.52 6 1039 1241 -57
48.  Moseler, Norbert 1265 1355 0.5 2.03 5 989 1207 -58
49.  Döhring, Joachim 1246 1528 2.5 1.30 7 1426 1285 39
50.  Oberst, Alfred 1234 1434 2.0 1.59 6 1309 1248 14
51.  Kaypak, Oguzhan 1233 1454 3.0 1.74 7 1404 1275 42
52.  Klees, Robert 1199 1381 2.0 1.63 6 1256 1211 12
53.  Goldmann, Maurice 1175 1500 0.5 0.43 3 1227 1177 2
54.  Marks, Stefan 1170 1425 2.0 1.26 6 1300 1195 25
55.  Op de Hipt, Guido 1144 1240 1.0 1.74 5 1000 1121 -23
56.  Moseler, Yasmin 1086 1290 2.0 1.82 7 1132 1092 6
57.  Jurga, Werner, Dr. 0 1409 0.5 0.50 4   0 0
58.  Amryan, Davit 0 1331 0.0 0.00 6 501 501 0
59.  Emeljanov, Anatolij 0 1674 2.0 2.00 5 1598 1598 0

* Sp. = Anzahl der Spiele (Partien)

** RaLstg = Ratingleistung (Performance)

7. (letzte) Runde (27.03.15, 19:00 Uhr)
 Tisch   Weiß  TWZ   Pkt.    —    Schwarz  TWZ   Pkt.   Ergebnis 
1  FM Kaufeld, Jürgen   2227   (5½)   Westermann, Johannes   2129  (5) ½ – ½
2  Vasiljev, Jurij 1988 (5)  Moll, Reinhard 1852 (5) ½ – ½
3  Zahn, Richard 1994 (4)  Reisloh, Carsten 1689  (4½)  1 – 0
4  Remek, Uwe 1719 (4)  Esser, Jochen 1983 (4) 1 – 0
5  Christen, Stefan 1652 (4)  Klasmeier, Hartmut 1920 (4) 1 – 0 kl.
6  Mohrholz, Stefan 1853 (4)  Ciglenecki, Ignaz 1674 (4) 1 – 0
7  Jentzsch, David 1806 (4)  Turp, Hüseyin 1583 (4) 1 – 0
8  Steinbring, Herbert  1553 (4)  Kindermann, Dieter 1764 (4) 0 – 1
9  Heinert, Eugen 2109 (3½)  Grigat, Klaus-Dieter 1777 (3½) 1 – 0
10  Zielinski, Werner 1946 (3½)  Brockhaus, Bernd 1959 (3½) 1 – 0 kl.
11  Bauer, Matthias 1673 (3½)  Wiemann, Niklas 1650 (3) ½ – ½
12  Siepen, Ralf 1517 (3)  Rivinius, Otto 1725 (3) 0 – 1
13  Roth, Jan Paul 1680 (3)  Schumacher, Peter 1513 (3) ½ – ½
14  Matthecka, Jürgen  1475 (3)  Asselborn, Alexander 1631 (3) 1 – 0
15  Hauffe, Frank 1609 (3)  Kerkhoff, Johannes 1405 (3) 1 – 0
16  Hendriks, Sven 1438 (3)  Aytac, Cengiz 1605 (3) 0 – 1
17  Müller, Markus 1546 (3)  Emeljanov, Anatolij   (3) 0 – 1
18  Dubberke, Alexander  1331 (3)  Hufnagel, Markus 1546 (3) 0 – 1
19  Hörle, Joshua 1413 (2½)  Halfmann, Peter 1656 (2½) 0 – 1 kl.
20  Kähnert, Marc 1545 (2½)  Döhring, Joachim 1246 (2½) 1 – 0
21  Brands, Justin 1403 (2½)  Voetee, Sascha 1460 (2½) 1 – 0
22  Moseler, Yasmin 1086 (2)  Angermann, Immo 1520 (2) 0 – 1
23  Klees, Robert 1199 (2)  Buhren, Wolfgang 1449 (2) 0 – 1
24  Hörle, Jeremiah 1385 (2)  Marks, Stefan 1170 (2) 0 – 1 kl.
25  Sarcevic, Ivo 1334 (2)  Oberst, Alfred 1234 (2) 0 – 1
26  Palmowski, Sascha 1298 (2)  Kaypak, Oguzhan 1233 (2) 0 – 1
27  Vogt, Michael 1339 (1½)  Jurga, Werner, Dr.   (1½) 1 – 0
28  Op de Hipt, Guido 1144 (1½)  Amryan, Davit   (1) 1 – 0

In der 7. Runde setzte niemand aus.

6. Runde (20.03.15, 19:00 Uhr)
 Tisch   Weiß  TWZ   Pkt.    —    Schwarz  TWZ   Pkt.   Ergebnis 
1  Moll, Reinhard 1852 (4½)  FM Kaufeld, Jürgen   2227  (5) ½ – ½
2  Westermann, Johannes   2129  (4)  Remek, Uwe 1719 (4) 1 – 0
3  Vasiljev, Jurij 1988 (4)  Zahn, Richard 1994 (4) 1 – 0*
4  Reisloh, Carsten 1689  (3½)   Heinert, Eugen 2109  (3½)  1 – 0
5  Klasmeier, Hartmut 1920 (3½)  Steinbring, Herbert 1553 (3½) ½ – ½
6  Brockhaus, Bernd 1959 (3)  Christen, Stefan 1652 (3½) ½ – ½
7  Rivinius, Otto 1725 (3)  Esser, Jochen 1983 (3) 0 – 1
8  Wiemann, Niklas 1650 (3)  Mohrholz, Stefan 1853 (3) 0 – 1
9  Asselborn, Alexander 1631 (3)  Jentzsch, David 1806 (3) 0 – 1
10  Grigat, Klaus-Dieter 1777 (3)  Bauer, Matthias 1673 (3) ½ – ½
11  Emeljanov, Anatolij   (3)  Kindermann, Dieter 1764 (3) 0 – 1
12  Ciglenecki, Ignaz 1674 (3)  Hauffe, Frank 1609 (3) 1 – 0
13  Halfmann, Peter 1656 (2½)  Turp, Hüseyin 1583 (3) 0 – 1
14  Voetee, Sascha 1460 (2½)  Zielinski, Werner 1946 (2½) 0 – 1
15  Hufnagel, Markus 1546 (2½)  Hendriks, Sven 1438 (2½) ½ – ½
16  Kerkhoff, Johannes 1405 (2½)  Siepen, Ralf 1517 (2½) ½ – ½
17  Aytac, Cengiz 1605 (2)  Hörle, Joshua 1413 (2½) 1 – 0
18  Roth, Jan Paul 1680 (2)  Buhren, Wolfgang 1449 (2) 1 – 0 kl.
19  Dubberke, Alexander 1331 (2)  Kalo, Ammar 1614 (2) 1 – 0 kl.
20  Kaypak, Oguzhan 1233 (2)  Müller, Markus 1546 (2) 0 – 1
21  Kähnert, Marc 1545 (2)  Brands, Justin 1403 (2)  ½ – ½** 
22  Schumacher, Peter 1513 (2)  Hörle, Jeremiah 1385 (2) 1 – 0
23  Matthecka, Jürgen 1475 (2)  Palmowski, Sascha  1298 (2) 1 – 0
24  Döhring, Joachim 1246 (1½)  Vogt, Michael 1339 (1½) 1 – 0
25  Marks, Stefan 1170 (1½)  Sarcevic, Ivo 1334 (1½) ½ – ½
26  Oberst, Alfred 1234 (1½)  Klees, Robert 1199 (1½) ½ – ½
27  Op de Hipt, Guido 1144 (1)  Jurga, Werner, Dr.   (1) ½ – ½
28  Amryan, Davit   (1)  Moseler, Yasmin 1086 (1) 0 – 1
29  Moseler, Norbert 1265 (½)  Angermann, Immo 1520 (1) 0 – 1 kl.

* Die Partie an Tisch 3, Vasiljev - Zahn, wurde am 13.03.15 in Moers vorgespielt.

** Die Partie an Tisch 21, Kähnert - Brands, wurde am 18.03.15 im OSC-Heim vorgespielt.

In der 6. Runde setzte niemand aus.

5. Runde (06.03.15, 19:00 Uhr)
 Tisch   Weiß  TWZ   Pkt.    —    Schwarz  TWZ   Pkt.   Ergebnis 
1  FM Kaufeld, Jürgen  2227  (4)  Vasiljev, Jurij  1988  (4) 1 – 0
2  Esser, Jochen 1983 (3)  Moll, Reinhard 1852  (3½)  0 – 1
3  Mohrholz, Stefan 1853 (3)  Westermann, Johannes  2129 (3) 0 – 1
4  Heinert, Eugen 2109 (3)  Klasmeier, Hartmut 1920 (3) ½ – ½
5  Zahn, Richard 1994 (3)  Grigat, Klaus-Dieter 1777 (3) 1 – 0
6  Remek, Uwe 1719 (3)  Brockhaus, Bernd 1959 (3) 1 – 0
7  Jentzsch, David 1806  (2½)   Reisloh, Carsten 1689 (3) ½ – ½
8  Kindermann, Dieter 1764 (2½)  Wiemann, Niklas 1650 (2½) ½ – ½
9  Hauffe, Frank 1609 (2½)  Rivinius, Otto 1725 (2½) ½ – ½
10  Christen, Stefan 1652 (2½)  Hufnagel, Markus 1546 (2½) 1 – 0
11  Steinbring, Herbert 1553 (2½)  Roth, Jan Paul 1680 (2) 1 – 0
12  Ciglenecki, Ignaz 1674 (2)  Kähnert, Marc 1545 (2) 1 – 0
13  Bauer, Matthias 1673 (2)  Matthecka, Jürgen 1475 (2) 1 – 0
14  Voetee, Sascha 1460 (2)  Halfmann, Peter 1656 (2) ½ – ½
15  Asselborn, Alexander  1631 (2)  Schumacher, Peter 1513 (2) 1 – 0
16  Emeljanov, Anatolij   (2)  Kalo, Ammar 1614 (2) 1 – 0 kl.
17  Turp, Hüseyin 1583 (2)  Dubberke, Alexander 1331 (2) 1 – 0
18  Zielinski, Werner 1946 (1½)  Vogt, Michael 1339 (1½) 1 – 0
19  Brands, Justin 1403 (1½)  Aytac, Cengiz 1605 (1½) ½ – ½
20  Siepen, Ralf 1517 (1½)  Döhring, Joachim 1246 (1½) 1 – 0
21  Hendriks, Sven 1438 (1½)  Oberst, Alfred 1234 (1½) 1 – 0*
22  Hörle, Joshua 1413 (1½)  Klees, Robert 1199 (1½) 1 – 0
23  Kerkhoff, Johannes 1405 (1½)  Goldmann, Maurice 1175 (1½) 1 – 0 kl.**
24  Müller, Markus 1546 (1)  Marks, Stefan 1170 (1½) 1 – 0
25  Angermann, Immo 1520 (1)  Kaypak, Oguzhan 1233 (1) 0 – 1
26  Buhren, Wolfgang 1449 (1)  Op de Hipt, Guido 1144 (1) 1 – 0
27  Moseler, Yasmin 1086 (1)  Hörle, Jeremiah 1385 (1) 0 – 1
28  Palmowski, Sascha 1298 (1)  Amryan, Davit   (1) 1 – 0
29  Sarcevic, Ivo 1334 (½)  Moseler, Norbert 1265 (½) 1 – 0
30  Jurga, Werner, Dr.   (0)  spielfrei   (0)  1 – 0 kl. 

* Die Partie an Tisch 21, Hendriks - Oberst, wurde am 02.03.15 im OSC-Heim gespielt.

** leider unentschuldigt

In der 5. Runde setzte niemand aus.

 

Kaufeld mit 5/5 erster Gejagter - Vorjahresdritter Moll mit 4,5/5 dahinter

Nach fünf Runden ist nur noch ein Teilnehmer ohne Verlustpunkt und erster Gejagter, nämlich der topgesetzte FM Jürgen Kaufeld, der sich in einer einseitigen und kuriosen Partie (der weißfeldrige schwarze Läufer vermochte in der gesamten Partie keinen einzigen Zug zu machen!) gegen den zweimaligen Turniersieger Jurij Vasiljev durchsetzte. Dahinter folgt etwas überraschend der Vorjahresdritte Reinhard Moll, der seinen ehemaligen Vereinskameraden Jochen Esser bezwingen konnte, mit einem halben Punkt Rückstand. In der vierköpfigen Verfolgergruppe mit jeweils vier Punkten und damit einem weiteren halben Punkt Rückstand befinden sich Vasiljev, amtierender Verbandsmeister Johannes Westermann, der einmalige Turniersieger Richard Zahn und sehr überraschend Uwe Remek, der den stark eingeschätzten Turnierneuling Bernd Brockhaus besiegte.

In den letzten beiden Runden am 20. und 27. März 2015 ist für Spannung gesorgt.

4. Runde (20.02.15, 19:00 Uhr)
 Tisch   Weiß  TWZ   Pkt.    —    Schwarz  TWZ   Pkt.   Ergebnis 
1  Esser, Jochen 1983 (3)  FM Kaufeld, Jürgen   2227  (3) 0 – 1
2  Brockhaus, Bernd 1959 (3)  Vasiljev, Jurij 1988 (3) 0 – 1
3  Westermann, Johannes   2129   (2½)   Heinert, Eugen 2109  (2½)  ½ – ½
4  Moll, Reinhard 1852 (2½)  Kindermann, Dieter  1764 (2½) 1 – 0
5  Rivinius, Otto 1725 (2½)  Zahn, Richard 1994 (2) 0 – 1
6  Klasmeier, Hartmut 1920 (2)  Ciglenecki, Ignaz 1674 (2) 1 – 0
7  Halfmann, Peter 1656 (2)  Mohrholz, Stefan 1853 (2) 0 – 1
8  Wiemann, Niklas 1650 (2)  Jentzsch, David 1806 (2) ½ – ½
9  Grigat, Klaus-Dieter 1777 (2)  Asselborn, Alexander  1631 (2) 1 – 0
10  Kalo, Ammar 1614 (2)  Remek, Uwe 1719 (2) 0 – 1
11  Reisloh, Carsten 1689 (2)  Turp, Hüseyin 1583 (2) 1 – 0
12  Hufnagel, Markus 1546 (1½)  Zielinski, Werner 1946 (1½) 1 – 0
13  Roth, Jan Paul 1680 (1½)  Emeljanov, Anatolij   (1½) ½ – ½
14  Schumacher, Peter 1513 (1½)  Bauer, Matthias 1673 (1½) ½ – ½
15  Hendriks, Sven 1438 (1½)  Christen, Stefan 1652 (1½) 0 – 1
16  Döhring, Joachim 1246 (1½)  Hauffe, Frank 1609 (1½) 0 – 1
17  Aytac, Cengiz 1605 (1½)  Steinbring, Herbert 1553 (1½) 0 – 1
18  Hörle, Jeremiah 1385 (1)  Kähnert, Marc 1545 (1) 0 – 1
19  Dubberke, Alexander  1331 (1)  Angermann, Immo 1520 (1) 1 – 0
20  Oberst, Alfred 1234 (1)  Siepen, Ralf 1517 (1)  ½ – ½* 
21  Kaypak, Oguzhan 1233 (1)  Matthecka, Jürgen 1475 (1) 0 – 1
22  Amryan, Davit   (1)  Voetee, Sascha 1460 (1) 0 – 1
23  Goldmann, Maurice 1175 (1)  Hörle, Joshua 1413 (1) ½ – ½
24  Kerkhoff, Johannes 1405 (1)  Brands, Justin 1403 (1) ½ – ½
25  Vogt, Michael 1339 (½)  Buhren, Wolfgang 1449 (1) 1 – 0
26  Klees, Robert 1199 (½)  Sarcevic, Ivo 1334 (½) 1 – 0
27  Moseler, Yasmin 1086 (½)  Palmowski, Sascha 1298 (½) ½ – ½
28  Marks, Stefan 1170 (½)  Moseler, Norbert 1265 (½) 1 – 0
29  Jurga, Werner, Dr.   (0)  Müller, Markus 1546 (0) 0 – 1
30  Op de Hipt, Guido 1144 (0)  spielfrei   (0)  1 – 0 kl. 

* Die Partie an Tisch 20, Oberst - Siepen, wurde am 18.02.15 im OSC-Vereinsheim gespielt.

In der 4. Runde setzte niemand aus.

3. Runde (06.02.15, 19:00 Uhr)
