Vorstand der OSC-Schachabteilung
Auf der letzten Abteilungsversammlung am 17. September 2021 wurden einige Vorstandsposten, die turnusmäßig zur Wahl standen, für zwei Jahre gewählt:
(Neuer) Abteilungsleiter: Andreas Ehrentraut, andreas.ehrentraut ["at"] osc-schach.de
Stellvertretender Abteilungsleiter: David Jentzsch, david.jentzsch ["at"] osc-schach.de
(Neuer) 1. Spielleiter: Erik Hartz, Kontakt folgt
(Neuer) 2. Spielleiter: Eugen Heinert, eugen.heinert ["at"] osc-schach.de
(Alter und neuer) 1. Jugendwart: Daniel Rohfleisch, daniel.rohfleisch ["at"] osc-schach.de
2. Jugendwart: Oskar Sobeck
Kassenwart: Werner Fehmers, werner.fehmers ["at"] osc-schach.de
(Neuer) Pressewart: Andreas Scharrenbroich, Kontakt folgt
(Alter und neuer) Schriftführer: Carsten Reisloh, carsten.reisloh ["at"] osc-schach.de
Materialwart: Eugen Heinert, eugen.heinert ["at"] osc-schach.de
E-Mail an den gesamten Vorstand: vorstand ["at"] osc-schach.de
Webmaster: Eugen Heinert, s.o.
Jugendsprecher: vakant
Historie
Saison | Abteilungsleiter* | stellv. Abteilungsleiter | 1. Spielleiter | 2. Spielleiter | 1. Jugendwart | 2. Jugendwart |
81/82 | S. Glende | S. Hamm | S. Hamm | ? | H. Hamm | A. Glende |
82/83 | S. Glende | S. Hamm | H. Hamm | ? | ? | A. Glende |
83/84 | S. Glende | S. Hamm | H. Hamm | A. Glende | Kabierschke | B. Gremm |
84/85 | S. Glende | S. Hamm | F. Högden | F. Hoffmann | A. Glende | - |
85/86 | F. J. Lichtenberg | S. Hamm | F. Högden | F. Hoffmann | A. Glende | ? |
86/87 | S. Glende | S. Hamm | J. Menzel | J. Sadzio | A. Glende | H. Hüsken |
87/88 | S. Glende | S. Hamm | J. Menzel | J. Sadzio | A. Ehrentraut | H. Hüsken |
88/89 | S. Glende | S. Hamm | J. Menzel | G. Botz | M. Böse | T. Drossel |
89/90 | S. Glende | S. Hamm | J. Menzel | G. Botz | M. Böse | T. Drossel |
90/91 | S. Glende | S. Hamm | J. Menzel | ? | M. Böse | F. Högden |
91/92 | S. Glende | S. Hamm | J. Menzel | N. Orhan | S. Pröttel | J. Brandl |
92/93 | S. Glende | S. Hamm | J. Menzel | M. Poschmann | S. Pröttel | J. Brandl |
93/92 | S. Glende | S. Hamm | J. Menzel | M. Poschmann | B. Schanzenbach | J. Brandl |
94/95 | S. Glende | S. Hamm | J. Menzel | M. Poschmann | - | S. Kock |
95/96 | S. Glende | S. Hamm | J. Menzel | M. Poschmann | S. Pröttel | H. Schanzenbach |
96/97 | S. Glende | S. Hamm | M. Poschmann | L. Müller | S. Pröttel | H. Schanzenbach |
97/98 | S. Hamm | F. Högden | M. Poschmann | L. Müller | ? | R. Krompholz |
98/99 | S. Hamm | F. Högden | M. Poschmann | ? | ? | ? |
99/00 | S. Hamm | F. Högden | ? | ? | ? | ? |
00/01 | S. Hamm | F. Högden | H. Schanzenbach | ? | T. Hartmann | ? |
01/02 | S. Hamm | F. Högden | H. Schanzenbach | ? | T. Hartmann | F. Högden |
02/03 | S. Hamm | - | H. Schanzenbach | H. Bajonczak | S. Pröttel | T. Hartmann |
03/04 | S. Hamm | K.-U. Lotz | H. Schanzenbach | H. Bajonczak | S. Pröttel | Di. Oberle |
04/05 | S. Hamm | K.-U. Lotz | H. Schanzenbach | E. Heinert | S. Pröttel | Di. Oberle A. Scharrenbroich |
05/06 | S. Hamm | K.-U. Lotz | H. Schanzenbach | E. Heinert | S. Pröttel | Di. Oberle A. Scharrenbroich |
06/07 | S. Hamm | F. Högden | H. Schanzenbach | E. Heinert | E. Heinert | J. Markgraf S. Palmowski S. Pröttel A. Scharrenbroich |
07/08 | - | F. Högden | H. Schanzenbach | E. Heinert | E. Heinert | J. Markgraf S. Pröttel |
08/09 | K.-U. Lotz | F. Högden | H. Schanzenbach | E. Heinert | E. Heinert | J. Markgraf S. Pröttel |
09/10 | K.-U. Lotz | F. Högden | H. Schanzenbach | E. Heinert | E. Heinert | J. Markgraf |
10/11 | K.-U. Lotz | S. Pröttel | H. Schanzenbach | E. Heinert | E. Heinert | K. Schneider |
11/12 | K.-U. Lotz | S. Pröttel | E. Heinert | D. Imbierowicz | E. Heinert | K. Schneider |
12/13 | K.-U. Lotz | S. Pröttel | E. Heinert | A. Ehrentraut | E. Heinert | D. Rohfleisch |
* stellvertretender Abteilungsleiter
Saison | Kassenwart | Materialwart | Schriftführer | Pressewart |
81/82 | D. Müllenbruck | J. Menzel | F. Högden | F. Högden |
82/83 | D. Müllenbruck | J. Menzel | F. Högden | F. Högden |
83/84 | S. Hamm | J. Menzel | F. Högden | F. Högden |
84/85 | O. Sauerland | J. Menzel | G. Botz | F. Högden |
85/86 | S. Hamm | H. Esser | J. Menzel | F. Högden |
86/87 | S. Hamm | G. Dräger | F. Högden | F. Högden |
87/88 | S. Hamm | G. Dräger | W. Denzer | F. Högden |
88/89 | S. Hamm | G. Dräger | W. Denzer | ? |
89/90 | S. Hamm | G. Dräger | ? | ? |
90/91 | S. Hamm | G. Dräger | F. Högden | F. Högden |
91/92 | S. Hamm | G. Dräger | F. Högden | K. U. Lotz |
92/93 | S. Hamm | G. Dräger | F. Högden | S. Lebenicnik |
93/92 | S. Hamm | G. Dräger | F. Högden | ? |
94/95 | S. Hamm | G. Dräger | F. Högden | S. Pröttel |
95/96 | S. Hamm | G. Dräger | F. Högden | ? |
96/97 | S. Hamm | G. Dräger | F. Högden | P. Halfmann |
97/98 | W. Fehmers | G. Dräger | F. Högden | ? |
98/99 | W. Fehmers | G. Dräger | ? | C. Reisloh |
99/00 | W. Fehmers | ? | ? | C. Reisloh |
00/01 | W. Fehmers | ? | H. Grunau | C. Reisloh |
01/02 | W. Fehmers | ? | H. Grunau | C. Reisloh |
02/03 | W. Fehmers | S. Kock | H. Grunau | C. Reisloh |
03/04 | W. Fehmers | S. Kock | H. Grunau | C. Reisloh |
04/05 | W. Fehmers | H. Bajonczak | H. Grunau | C. Reisloh |
05/06 | W. Fehmers | H. Bajonczak | H. Grunau | C. Reisloh |
06/07 | W. Fehmers | H. Bajonczak | H. Grunau | C. Reisloh |
07/08 | W. Fehmers | D. Imbierowicz | - | C. Reisloh |
08/09 | W. Fehmers | D. Imbierowicz | - | C. Reisloh |
09/10 | W. Fehmers | D. Imbierowicz | D. Imbierowicz | C. Reisloh |
10/11 | W. Fehmers | D. Imbierowicz | D. Imbierowicz | C. Reisloh |
11/12 | W. Fehmers | D. Imbierowicz | D. Imbierowicz | C. Reisloh |
12/13 | W. Fehmers | - | C. Reisloh | C. Reisloh |
Saison | 1. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender* | 1. Spielleiter | 2. Spielleiter | Jugendwart | Kassenwart | Materialwart |
72/73 | K. Hülsmann | W. Leist | S. Hamm | H. Steinke | H. Hamm | Stephan | W. Tschentschel |
73/74 | K. Hülsmann | W. Leist | S. Hamm | W. Leist | H. Hamm | Stephan | W. Tschentechel |
74/75 | K. Hülsmann | A. Tack | S. Hamm | H. Esser | H. Hamm | Stephan | ? |
75/76 | K. Hülsmann | A. Tack | S. Hamm | H. Esser | H. Hamm | Stephan | ? |
76/77 | K. Hülsmann | A. Tack | S. Hamm | H. Esser | H. Hamm | ? | ? |
77/78 | K. Hülsmann | A. Tack | S. Hamm | H. Esser F. Högden |
H. Hamm | F. J. Lichtenberg | F. Högden |
78/79 | K. Hülsmann | A. Tack | S. Hamm | F. Högden | H. Hamm | F. J. Lichtenberg D. Müllenberg |
F. Högden |
79/80 | K. Hülsmann | A. Tack | S. Hamm | F. Högden | ? | D. Müllenbruck | ? |
80/81 | S. Glende | A. Tack | S. Hamm | F. Högden | F. J. Lichtenberg D. Bühler |
D. Müllenbruck | J. Menzel |
* stellvertretender Vorsitzender
Saison | Schriftführer | Pressewart |
72/73 | F. J. Lichtenberg | ? |
73/74 | F. J. Lichtenberg | ? |
74/75 | F. J. Lichtenberg | ? |
75/76 | F. J. Lichtenberg | ? |
76/77 | F. J. Lichtenberg | ? |
77/78 | D. Büge | D. Büge |
78/79 | D. Büge | D. Büge |
79/80 | D. Büge | ? |
80/81 | H. Hamm | H. Hamm |