OSC-Vereinsmeisterschaft und -Vereinspokal 2022 ausgeschrieben - Anmeldung frei!
1. Runde (Freitag, 19.08.22, 19 Uhr)
Die folgende Auslosung wurde am Donnerstag, dem 18. August 2022, ab 18 Uhr live - mit direkter Veröffentlichung in unsere Whatsapp-Gruppe - im OSC-Vereinsheim durchgeführt:
Tisch | Weiß | DWZ | — | Schwarz | DWZ | Ergebnis (evtl. verlegt) | evtl. neuer Termin |
1 | Peter Stolle | 1410 | — | Peter Halfmann | 1639 | - : +* | |
2 | Detlev Gregoric | 1465 | — | Eugen Heinert | 2144 | 0 : 1 | 31.08.22, 18:45 Uhr |
3 | Slobodan Koprivica | 1500 | — | Semih Hökelekli | --- | 1 : 0 | |
4 | Alfred Oberst | 1251 | — | David Jentzsch | 2007 | 0 : 1 | |
5 | Felix Strodthoff | --- | — | Carsten Reisloh | 1699 | 0 : 1 | |
6 | Hendrik Seifert | 1663 | — | Andreas Scharrenbroich | 1813 | 0 : 1 | |
7 | Lena Feldhaus | --- | — | Werner Fehmers | 1781 | 0 : 1 | |
8 | Sebastian Feldhaus | 1955 | — | Erik Hartz | 1992 | ½ : ½** | 02.09.22, 18 Uhr |
9 | Jan Lindemeier | --- | — | Linda Feldhaus | 856 | 1 : 0 | 02.09.22, 19 Uhr |
10 | Prusoth Vijayakumar | 1832 | — | Werner Jurga, Dr. | 1164 | 1 : 0 |
* leider kampflos
** Stechen („Armageddon“-Partie): Erik Hartz - Sebastian Feldhaus 1 : 0
Spielfrei in 1. Runde: Andreas Ehrentraut (1798), Julius Feldhaus (800), Dieter Kindermann (1825), Ralf Zickler (1514), CM Swen Pröttel (2172), Benjamin Held (1892)
VP: Liste der Anmeldungen (chronologisch sortiert, Stand: 18.08.22, 18:00 Uhr)
# | Name | DWZ | J/S* | verhindert |
1 | Eugen Heinert | 2204 | ||
2 | Andreas Scharrenbroich | 1848 | ||
3 | Prusoth Vijayakumar | 1832 | ||
4 | Detlev Gregoric | 1463 | 1. Runde | |
5 | Ralf Zickler | 1516 | S | 1. Runde |
6 | Erik Hartz | 1992 | 1. Runde | |
7 | CM Swen Pröttel | 2206 | ||
8 | Dieter Kindermann | 1825 | S | |
9 | David Jentzsch | 2007 | ||
10 | Hendrik Seifert | 1604 | J | |
11 | Linda Feldhaus | 856 | ||
12 | Lena Feldhaus | --- | J | |
13 | Andreas Ehrentraut | 1798 | 1. Runde | |
14 | Benjamin Held | 1892 | ||
15 | Alfred Oberst | 1231 | S | |
16 | Peter Stolle | 1410 | ||
17 | Werner Fehmers | 1781 | S | |
18 | Werner Jurga, Dr. | 1164 | S | |
19 | Julius Feldhaus | 800 | J | |
20 | Carsten Reisloh | 1699 | ||
21 | Slobodan Koprivica | 1500 | S | |
22 | Peter Halfmann | 1639 | S | |
23 | Semih Hökelekli | --- | J | |
24 | Felix Strodthoff | --- | J | |
25 | Sebastian Feldhaus | 1955 | ||
26 | Jan Lindemeier | --- | J | 1. Runde |
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
... |
* J=Jugend U18; S=Senior Ü60