OSC-Vereinsmeisterschaft und -Vereinspokal 2022 ausgeschrieben - Anmeldung frei!
In Kürze: 1. Runde (Freitag, 12.08.22, 19 Uhr)
Auslosung (aktualisiert am 11.08.22, 21:00 Uhr)
Tisch | Weiß | DWZ | — | Schwarz | DWZ | Ergebnis (evtl. Verlegung) | neuer Termin (bei Verlegung) |
1 | Hendrik Seifert | 1604 | — | Eugen Heinert | 2196 | verlegt | |
2 | David Jentzsch | 2007 | — | Ralf Zickler | 1507 | verlegt | |
3 | Detlev Gregoric | 1463 | — | Erik Hartz | 1992 | verlegt | |
4 | Benjamin Held | 1892 | — | Peter Stolle | 1410 | ||
5 | Alfred Oberst | 1231 | — | Antonios Papadopoulos | 1887 | verlegt | |
6 | Dieter Kindermann | 1825 | — | Werner Jurga, Dr. | 1164 | ||
7 | Linda Feldhaus | 856 | — | Andreas Scharrenbroich | 1823 | verlegt | |
8 | Sebastian Kock, Dr. | 1818 | — | neu: Semih Hökelekli | --- | ||
9 | Romina Ohletz | --- | — | Anatolij Emeljanov | 1809 | ||
10 | Werner Fehmers | 1781 | — | neu: Julius Feldhaus | 800 | verlegt | |
11 | Aydin Basaran | --- | — | Peter Muthen | 1761 | ||
12 | Carsten Reisloh | 1699 | — | Lena Feldhaus | --- | verlegt | |
neu: 13 | Felix Strodthoff | --- | — | Peter Halfmann | 1639 | ||
neu: 14 | Slobodan Koprivica | 1500 | — | Jan Lindemeier | --- | verlegt |
VM: Liste der Anmeldungen (chronologisch sortiert, Stand: 10.08.22, 23:55 Uhr)
# | Name | DWZ | J/S* | verhindert |
1 | Eugen Heinert | 2204 | 1. Runde | |
2 | Andreas Scharrenbroich | 1848 | 1. Runde | |
3 | Detlev Gregoric | 1460 | 1. Runde | |
4 | Erik Hartz | 1992 | ||
5 | Ralf Zickler | 1519 | S | 1.-3. Runde |
6 | David Jentzsch | 2007 | ||
7 | Dieter Kindermann | 1825 | S | |
8 | Hendrik Seifert | 1604 | J | 1. Runde |
9 | Sebastian Kock, Dr. | 1818 | ||
10 | Antonios Papadopoulos | 1887 | 1. Runde | |
11 | Linda Feldhaus | 856 | 1. Runde | |
12 | Lena Feldhaus | --- | J | 1. Runde |
13 | Benjamin Held | 1892 | ||
14 | Alfred Oberst | 1231 | S | |
15 | Peter Muthen | 1761 | ||
16 | Carsten Reisloh | 1699 | ||
17 | Peter Stolle | 1410 | ||
18 | Werner Fehmers | 1781 | S | |
19 | Werner Jurga, Dr. | 1164 | S | |
20 | Julius Feldhaus | 800 | J | 1. Runde |
21 | Anatolij Emeljanov | 1809 | ||
22 | Semih Hökelekli | --- | J | |
23 | Aydin Basaran | --- | J | |
24 | Romina Ohletz | --- | J | |
25 | ||||
... |
* J=Jugend U18; S=Senior Ü60
VP: Liste der Anmeldungen (chronologisch sortiert, Stand: 11.08.22, 22:15 Uhr)
# | Name | DWZ | J/S* | verhindert |
1 | Eugen Heinert | 2204 | ||
2 | Andreas Scharrenbroich | 1848 | ||
3 | Prusoth Vijayakumar | 1832 | ||
4 | Detlev Gregoric | 1463 | 1. Runde | |
5 | Ralf Zickler | 1516 | S | 1. Runde |
6 | Erik Hartz | 1992 | ||
7 | CM Swen Pröttel | 2206 | ||
8 | Dieter Kindermann | 1825 | S | |
9 | David Jentzsch | 2007 | ||
10 | Hendrik Seifert | 1604 | J | |
11 | Linda Feldhaus | 856 | ||
12 | Lena Feldhaus | --- | J | |
13 | Andreas Ehrentraut | 1798 | ||
14 | Benjamin Held | 1892 | ||
15 | Alfred Oberst | 1231 | S | |
16 | Peter Stolle | 1410 | ||
17 | Werner Fehmers | 1781 | S | |
18 | Werner Jurga, Dr. | 1164 | S | |
19 | Julius Feldhaus | 800 | J | |
20 | Carsten Reisloh | 1699 | ||
21 | Slobodan Koprivica | 1500 | S | |
22 | Peter Halfmann | 1639 | S | |
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
... |
* J=Jugend U18; S=Senior Ü60