Regionalliga 2014/15 (14.09.14 - 10.05.15)

Offizielle Turnierseite (Tabelle, alle (Einzel-)Ergebnisse und viele weitere Informationen)

Alternative Turnierseite (NSV) mit allen Einzelergebnissen und Spielberichten

Endstand

Offizielle DWZ-Auswertung

Interessante Statistiken

Veranstalter (Niederrheinischer Schachverband)

Paarungen/Termine und Berichte (Gesamtübersicht aller Spiele und Termine)

Alle Spiele finden grundsätzlich sonntags statt und beginnen um 10:00 Uhr.

Endstand/Kreuztabelle
 Platz  Mannschaft12345678910 Spiele  +  =   -   MP BP  
1  Ratinger SK I **  4,5   4,5   4,5   4,5   6,0   5,5   4,5   5,5   6,5  9 9 0 0 18  46.0   Aufsteiger ↑ 
2  SG Solingen III  3,5  ** 4,0 4,0 4,5 4,5 6,5 8,0 6,5 5,5 9 6 2 1 14 47.0  
3  Krefelder SK Turm I 3,5 4,0 ** 4,0 6,0 6,5 5,0 4,5 6,0 5,5 9 6 2 1 14 45.0  
4  SF Gerresheim I 3,5 4,0 4,0 ** 5,5 4,0 5,0 5,0 6,5 6,0 9 5 3 1 13 43.5  
5  SG Hochneukirch I 3,5 3,5 2,0 2,5 ** 2,5 5,5 6,5 5,0 4,5 9 4 0 5 8 35.5  
6  SF Heinsberg I 2,0 3,5 1,5 4,0 5,5 ** 1,5 2,5 5,5 7,5 9 3 1 5 7 33.5  
7  Düsseldorfer SK II 2,5 1,5 3,0 3,0 2,5 6,5 ** 3,0 4,5 5,0 9 3 0 6 6 31.5  
8  SC Tornado Hochneukirch I   3,5 0,0 3,5 3,0 1,5 5,5 5,0 ** 4,0 3,5 9 2 1 6 5 29.5  
9  OSC I 2,5 1,5 2,0 1,5 3,0 2,5 3,5 4,0 ** 6,0 9 1 1 7 3 26.5  Absteiger ↓ 
10  SK Turm Kleve I 1,5 2,5 2,5 2,0 3,5 0,5 3,0 4,5 2,0 ** 9 1 0 8 2 22.0  Absteiger ↓ 

Nach dem historischen Aufstieg in die Regionalliga 2007/08 und sieben Spielzeiten nacheinander heißt es also leider Abschied zu nehmen - Auf den folgenden (Archiv-)Seiten kann übrigens herausgefunden werden, wann es ein Wiedersehen mit und in der Regionalliga geben sollte... 

Mannschaftsfoto

Mannschaftsfoto
Hintere Reihe, v.l.n.r.: Eugen, Johannes, Swen, Sebastian; vordere Reihe, v.l.n.r.: David, Alperen, Kai-Uwe, Alex