NRW-Einzelmeisterschaft 2016 in Emsdetten (08.-14.10.16)
Neu: SBNRW-Turnierseite (alternativ siehe hier und/oder hier)
Neu: Offizielle DWZ-Auswertung (15.10.16)
Allgemeine Turnierinformationen
Ankündigung und (vorläufige) Teilnehmerliste (Stand 01.10.16)
Veranstalter (Schachbund NRW)
Ausrichter (SC Rochade Emsdetten)
Modus: 7 Runden im Schweizer System
Bedenkzeit: 100 Minuten für 40 Züge, danach 50 Minuten für den Rest, zzgl. 30 Sekunden ab 1. Zug
Offizielle Auswertungen: Elo und DWZ (15.10.16)
Qualifikation zur Deutschen Einzelmeisterschaft 2017: Eugen Heinert (1.) und Christian Bussard (2.)
OSC-Teilnehmer: Eugen Heinert (Elo 2149/DWZ 2104), siehe Teilnehmerliste
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | N | Punkte | BH* | PktSu |
1. | Heinert,Eugen | 2149 | OSC Rheinhausen | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.0 | 22.5 |
2. | Bussard,Christian | 2185 | SG Niederkassel | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 | 22.0 |
3. | Keller,Karsten | 2168 | Langenfelder SF | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 20.0 |
4. | Messarius,Jürgen | 2198 | SK Königsspringer Iserlohn | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.5 | 16.0 |
5. | Gikas,Andreas B. | 2203 | SC Bonn Beuel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 15.0 |
6. | Ries,Benjamin | 2188 | Bahn-SC Wuppertal | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 14.5 |
7. | Imcke,Patrick | 2086 | SpF Katernberg | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 20.0 | 13.0 |
8. | Hiller,Simon | 2182 | SC Rochade Emsdetten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 18.5 |
9. | Köllner,Christof | 2145 | SV Bergneustadt/Derschlag | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 15.0 |
10. | Freundlieb,Thomas | 2030 | SG Niederkassel | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 13.0 |
11. | Westermann,Johannes | 2145 | SV Turm Kamp-Lintfort | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.0 | 10.5 |
12. | Arndt,Stefan | 2213 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 12.5 |
13. | Ringwelski,Marius | 2117 | Schach Nienberge | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 10.0 |
14. | Haselhorst,Helmut | 2093 | SC Steinfurt | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 6.0 |
15. | Waagener,Ulrich | 2154 | SV SW Remscheid | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 8.5 |
16. | Köllner,Ruben G. | 2067 | SG Bochum | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 21.5 | 7.0 |
* Buchholzsumme mit einer Streichwertung
Eugen Heinert ist NRW-Meister
Bei den heute zu Ende gegangenen NRW-Einzelmeisterschaften in Emsdetten holte der für den OSC Rheinhausen spielende Eugen Heinert den Titel des NRW-Meisters. In einem ausgeglichenen Teilnehmerfeld setzte er sich mit
5,5 Punkten aus 7 Runden gegen seine Konkurrenten durch und qualifizierte sich damit für die Teilnahme an der Deutschen Einzelmeisterschaft 2017. Ebenfalls ohne Niederlage und ebenfalls für die Deutsche Einzelmeisterschaft qualifiziert beendete Christian Bussard (SG Niederkassel) das Turnier mit 5 Punkten auf Platz 2. Dabei verwies er Karsten Keller (Langenfelder SF, ebenfalls 5 Punkte) aufgrund der besseren Buchholzwertung auf Platz 3.
Der Schachbund NRW bedankt sich zum einen bei Schiedsrichter Michael Raus (Steinfurt) für die reibungslose Turnierleitung und beim Organisationsteam des SC Rochade Emsdetten um den unermüdlichen Holger Lehmann für die engagierte Vorbereitung und Durchführung des Turniers. (Quelle: SBNRW-Turnierseite)

1. Runde (08.10.16, 11:00 Uhr)
Tisch | TNr | Teilnehmer (Weiß) | — | TNr | Teilnehmer (Schwarz) | Ergebnis |
1 | 9. | Heinert,Eugen | - | 1. | Arndt,Stefan* | 1 - 0 |
2 | 2. | Gikas,Andreas Basilius | - | 10. | Köllner,Christof | 0 - 1 |
3 | 11. | Westermann,Johannes | - | 3. | Messarius,Jürgen | ½ - ½ |
4 | 4. | Ries,Benjamin | - | 12. | Ringwelski,Marius | 1 - 0 |
5 | 13. | Haselhorst,Helmut | - | 5. | Bussard,Christian | 0 - 1 |
6 | 6. | Hiller,Simon | - | 14. | Imcke,Patrick | 1 - 0 |
7 | 15. | Köllner,Ruben Gideon | - | 7. | Keller,Karsten | 0 - 1 |
8 | 8. | Waagener,Ulrich | - | 16. | Freundlieb,Thomas | 0 - 1 |
* Arndt, Stefan (DWZ 2141/Elo 2213, SG Ennepe-Ruhr-Süd)
2. Runde (09.10.16, 11:00 Uhr)
Tisch | TNr | Teilnehmer (Weiß) | Punkte | — | TNr | Teilnehmer (Schwarz) | Punkte | Ergebnis |
1 | 7. | Keller,Karsten | (1) | - | 4. | Ries,Benjamin | (1) | 1 - 0 |
2 | 5. | Bussard,Christian* | (1) | - | 9. | Heinert,Eugen | (1) | ½ - ½ |
3 | 10. | Köllner,Christof | (1) | - | 6. | Hiller,Simon | (1) | 0 - 1 |
4 | 16. | Freundlieb,Thomas | (1) | - | 11. | Westermann,Johannes | (½) | ½ - ½ |
5 | 3. | Messarius,Jürgen | (½) | - | 2. | Gikas,Andreas Basilius | (0) | 0 - 1 |
6 | 1. | Arndt,Stefan | (0) | - | 13. | Haselhorst,Helmut | (0) | 1 - 0 |
7 | 14. | Imcke,Patrick | (0) | - | 8. | Waagener,Ulrich | (0) | ½ - ½ |
8 | 12. | Ringwelski,Marius | (0) | - | 15. | Köllner,Ruben Gideon | (0) | ½ - ½ |
* Bussard, Christian (DWZ 2163/Elo 2185, SG Niederkassel)
3. Runde (10.10.16, 11:00 Uhr)
Tisch | TNr | Teilnehmer (W) | Punkte | — | TNr | Teilnehmer (S) | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Hiller,Simon | (2) | - | 7. | Keller,Karsten | (2) | 1 - 0 |
2 | 9. | Heinert,Eugen | (1½) | - | 16. | Freundlieb,Thomas* | (1½) | 1 - 0 |
3 | 4. | Ries,Benjamin | (1) | - | 5. | Bussard,Christian | (1½) | 0 - 1 |
4 | 2. | Gikas,Andreas Basilius | (1) | - | 1. | Arndt,Stefan | (1) | ½ - ½ |
5 | 11. | Westermann,Johannes | (1) | - | 10. | Köllner,Christof | (1) | 0 - 1 |
6 | 15. | Köllner,Ruben Gideon | (½) | - | 3. | Messarius,Jürgen | (½) | 0 - 1 |
7 | 8. | Waagener,Ulrich | (½) | - | 12. | Ringwelski,Marius | (½) | 0 - 1 |
8 | 13. | Haselhorst,Helmut | (0) | - | 14. | Imcke,Patrick | (½) | ½ - ½ |
* Freundlieb, Thomas (DWZ 1986/Elo 2030, SG Niederkassel)
4. Runde (11.10.16, 11:00 Uhr)
Tisch | TNr | Teilnehmer (W) | Pkt. | — | TNr | Teilnehmer (S) | Pkt. | Ergebnis |
1 | 5. | Bussard,Christian | (2½) | - | 6. | Hiller,Simon | (3) | 1 - 0 |
2 | 7. | Keller,Karsten* | (2) | - | 9. | Heinert,Eugen | (2½) | ½ - ½ |
3 | 10. | Köllner,Christof | (2) | - | 1. | Arndt,Stefan | (1½) | 0 - 1 |
4 | 12. | Ringwelski,Marius | (1½) | - | 2. | Gikas,Andreas Basilius | (1½) | 0 - 1 |
5 | 3. | Messarius,Jürgen | (1½) | - | 16. | Freundlieb,Thomas | (1½) | ½ - ½ |
6 | 14. | Imcke,Patrick | (1) | - | 4. | Ries,Benjamin | (1) | ½ - ½ |
7 | 8. | Waagener,Ulrich | (½) | - | 11. | Westermann,Johannes | (1) | ½ - ½ |
8 | 15. | Köllner,Ruben Gideon | (½) | - | 13. | Haselhorst,Helmut | (½) | 1 - 0 |
* Keller, Karsten (DWZ 2092/Elo 2168, Langenfelder SF)
5. Runde (12.10.16, 11:00 Uhr)
Tisch | TNr | Teilnehmer (W) | Punkte | — | TNr | Teilnehmer (S) | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Gikas,Andreas Basilius | (2½) | - | 5. | Bussard,Christian | (3½) | ½ - ½ |
2 | 6. | Hiller,Simon* | (3) | - | 9. | Heinert,Eugen | (3) | 0 - 1 |
3 | 1. | Arndt,Stefan | (2½) | - | 7. | Keller,Karsten | (2½) | 0 - 1 |
4 | 16. | Freundlieb,Thomas | (2) | - | 10. | Köllner,Christof | (2) | 0 - 1 |
5 | 12. | Ringwelski,Marius | (1½) | - | 3. | Messarius,Jürgen | (2) | 0 - 1 |
6 | 4. | Ries,Benjamin | (1½) | - | 15. | Köllner,Ruben Gideon | (1½) | 1 - 0 |
7 | 11. | Westermann,Johannes | (1½) | - | 14. | Imcke,Patrick | (1½) | 0 - 1 |
8 | 13. | Haselhorst,Helmut | (½) | - | 8. | Waagener,Ulrich | (1) | ½ - ½ |
* Hiller, Simon (DWZ 2156/Elo 2182, SC Rochade Emsdetten)
6. Runde (13.10.16, 11:00 Uhr)
Tisch | TNr | Teilnehmer (W) | Pkt. | — | TNr | Teilnehmer (S) | Pkt. | Ergebnis |
1 | 5. | Bussard,Christian | (4) | - | 7. | Keller,Karsten | (3½) | ½ - ½ |
2 | 9. | Heinert,Eugen | (4) | - | 2. | Gikas,Andreas Basilius* | (3) | 1 - 0 |
3 | 3. | Messarius,Jürgen | (3) | - | 6. | Hiller,Simon | (3) | 1 - 0 |
4 | 10. | Köllner,Christof | (3) | - | 4. | Ries,Benjamin | (2½) | 0 - 1 |
5 | 14. | Imcke,Patrick | (2½) | - | 1. | Arndt,Stefan | (2½) | 1 - 0 |
6 | 16. | Freundlieb,Thomas | (2) | - | 12. | Ringwelski,Marius | (1½) | 0 - 1 |
7 | 15. | Köllner,Ruben Gideon | (1½) | - | 8. | Waagener,Ulrich | (1½) | - - + |
8 | 13. | Haselhorst,Helmut | (1) | - | 11. | Westermann,Johannes | (1½) | ½ - ½ |
* Gikas, Andreas Basilius (DWZ 2152/Elo 2203, SC Bonn Beuel)
7. (letzte) Runde (14.10.16, 11:00 Uhr)
Tisch | TNr | Teilnehmer (W) | Punkte | — | TNr | Teilnehmer (S) | Punkte | Ergebnis |
1 | 9. | Heinert,Eugen | (5) | - | 3. | Messarius,Jürgen* | (4) | ½ - ½ |
2 | 14. | Imcke,Patrick | (3½) | - | 5. | Bussard,Christian | (4½) | ½ - ½ |
3 | 7. | Keller,Karsten | (4) | - | 10. | Köllner,Christof | (3) | 1 - 0 |
4 | 4. | Ries,Benjamin | (3½) | - | 6. | Hiller,Simon | (3) | ½ - ½ |
5 | 2. | Gikas,Andreas Basilius | (3) | - | 8. | Waagener,Ulrich | (2½) | 1 - 0 |
6 | 1. | Arndt,Stefan | (2½) | - | 16. | Freundlieb,Thomas | (2) | 0 - 1 |
7 | 11. | Westermann,Johannes | (2) | - | 12. | Ringwelski,Marius | (2½) | 1 - 0 |
8 | 13. | Haselhorst,Helmut | (1½) | - | 17. | spielfrei | (0) | + - - |
* Messarius, Jürgen (DWZ 2159/Elo 2198, SK Königsspringer Iserlohn)
TNr | Teilnehmer | TWZ | Elo | DWZ | Verein |
1 | Arndt, Stefan | 2213 | 2213 | 2141 | SG Ennepe-Ruhr-Süd |
2 | Gikas, Andreas Basilius | 2203 | 2203 | 2152 | SC Bonn Beuel |
3 | Messarius, Jürgen | 2198 | 2198 | 2159 | SK Königsspringer Iserlohn |
4 | Ries, Benjamin | 2188 | 2188 | 2177 | Bahn-SC Wuppertal |
5 | Bussard, Christian | 2185 | 2185 | 2163 | SG Niederkassel |
6 | Hiller, Simon | 2182 | 2182 | 2156 | SC Rochade Emsdetten |
7 | Keller, Karsten | 2168 | 2168 | 2092 | Langenfelder SF |
8 | Waagener, Ulrich | 2154 | 2154 | 2050 | SV SW Remscheid |
9 | Heinert, Eugen | 2149 | 2149 | 2104 | OSC Rheinhausen |
10 | Westermann, Johannes | 2145 | 2145 | 2073 | SV Turm Kamp-Lintfort |
11 | Köllner, Christof | 2145 | 2145 | 2112 | SV Bergneustadt/Derschlag |
12 | Ringwelski, Marius | 2117 | 2117 | 2051 | Schach Nienberge |
13 | Haselhorst, Helmut | 2093 | 2093 | 2013 | SC Steinfurt |
14 | Imcke, Patrick | 2086 | 2086 | 2042 | SpF Katernberg |
15 | Köllner, Ruben Gideon | 2067 | 2067 | 2013 | SG Bochum |
16 | Freundlieb, Thomas | 2030 | 2030 | 1986 | SG Niederkassel |
OSC-Teilnehmer