NRW-Qualifikationsturnier U14 (23.04.16, Bochum)

Offizielle Turnierseite

Veranstalter (Schachjugend NRW)

Modus: 4er-Mannschaften, 7 Runden im Schweizer System, 20-Minuten-Schnellschach-Partien

Qualifikation: Die ersten sechs Vereine qualifizieren sich für die NRW-Jugend-Mannschaftsmeisterschaft U14.

 

Am Samstag, dem 23. April 2016, ging es für unsere U14-Mannschaft, die vor gut 1,5 Monaten mit dem Gewinn der Verbandsmeisterschaft einen überragenden Erfolg gefeiert hatte, nach Bochum, um am Qualifikationsturnier zur U14-Mannschaftsmeisterschaft der Schachjugend NRW teilzunehmen und sich möglichst als einer der sechs Glücklichen für das Finale zu qualifizieren. In einem 7-rundigen Schnellschachturnier mit 15-Minuten-Partien trafen die besten U14-Mannschaften aus ganz NRW aufeinander.

Wir haben Christian Roth, Oguzhan Kaypak, Lam Phuc Doan, Hendrik Seifert und Maurice Goldmann ganz fest die Daumen gedrückt!

Endstand nach der 7. Runde (Rangliste inkl. Einzelergebnissen)
 Rang Verein/Mannschaft DWZ  S  R  N MPBP
1.SG Porz176360119 - 273.0
4. Suvorov,Alexander 2029 5 0 2  17.0 - 4.0   108.0 
1. Suvorov,Luca 1954 6 0 1 19.0 - 2.0 105.0
1. Sewald,Richard 1533 6 1 0 20.0 - 1.0 101.0
2. Gallasch,Robin 1534 4 2 1 17.0 - 4.0 86.0
 
2.SF Brackel165460119 - 265.0
9. Garbuz,Vitaliy 1811 2 2 3 13.0 - 8.0 114.0
6. Kracht,Raphael 1549 3 1 3 14.0 - 7.0 111.0
3. Seref,Erdogan 1675 5 0 2 17.0 - 4.0 98.0
1. Kartsev,Nikolaj 1581 7 0 0 21.0 - 0.0 80.0
 
3.SK BS Paderborn150850217 - 470.0
3. Stirnberg,Noah 1650 5 1 1 18.0 - 3.0 88.0
2. Schlangenotto,Niklas 1581 6 0 1 19.0 - 2.0 88.0
4. Brockhoff,Moritz 1548 5 0 2 17.0 - 4.0 91.0
11. Janke,Julian 1253 2 1 1 9.0 - 3.0 53.0
3. Matthiessen,Linus 1262 2 0 1 7.0 - 2.0 37.0
 
4.Gütersloher SV129941216 - 564.0
2. Neumann,Theodor 1596 5 1 1 18.0 - 3.0 96.0
7. Qiu,Leo 1240 3 1 3 14.0 - 7.0 96.0
6. Jürging,Felix 1101 4 0 3 15.0 - 6.0 84.0
3. Neumann,Konstantina 1257 5 0 2 17.0 - 4.0 76.0
 
5.SV Bergn./Derschlag151741216 - 563.0
1. Köllner,Ruben Gideon 2033 6 1 0 20.0 - 1.0 96.0
3. Köllner,Aaron Noah 1784 5 1 1 18.0 - 3.0 88.0
8. Chlechowitz,Maximili 1248 2 3 2 14.0 - 7.0 95.0
10. Prystaw,Silas 1004 2 0 5 11.0 - 10. 91.0
 
6.SG Ennepe-Süd134041216 - 560.0
6. Diegel,Jonas 1429 3 2 2 15.0 - 6.0 97.0
4. Arakelian,Aik 1599 5 0 2 17.0 - 4.0 97.0
10. Ostra,Noah 1210 2 2 1 11.0 - 4.0 66.0
9. Seidler,Till 1122 2 1 3 11.0 - 7.0 87.0
4. Diegel,Yannick 1247 1 1 1 6.0 - 3.0 44.0
 
7.OSC Rheinhausen  
134640315 - 656.0
7. Roth,Christian 1499 3 1 3 14.0 - 7.0 91.0
8. Kaypak,Oguzhan 1383 3 1 2 13.0 - 5.0 80.0
9. Doan,Lam Phuc 1399 3 0 3 12.0 - 6.0 98.0
12. Seifert,Hendrik 1101 2 0 3 9.0 - 6.0 72.0
2. Goldmann,Maurice 1201 2 0 2 8.0 - 4.0 51.0
 
8.SK Münster132331314 - 757.0
8. Kamp,Aaron 1616 3 1 3 14.0 - 7.0 88.0
9. Hungeling,David 1439 2 2 3 13.0 - 8.0 85.0
5. Schönefeld,Aaron 1105 4 1 2 16.0 - 5.0 79.0
5. Van Lindt,Marietta 1133 3 1 3 14.0 - 7.0 62.0
 
9.Krefelder SK99031314 - 755.0
5. Hüpkes,Julius 1217 4 1 1 15.0 - 3.0 72.0
10. Sen,Mithat 1141 3 0 3 12.0 - 6.0 65.0
14. Hase,Moritz (Dg) 800 1 0 5 8.0 - 10.0 73.0
14. Laak,Felix (Dg) 800 1 0 5 8.0 - 10.0 67.0
 
10.Brackweder SK112431314 - 755.0
12. Riedel,Cedric 1291 2 0 4 10.0 - 8.0 68.0
13. Stegmann,Lasse 1170 2 0 4 10.0 - 8.0 66.0
12. Döller,Nils 1077 2 0 4 10.0 - 8.0 74.0
6. Fobel,Simon 957 3 1 2 13.0 - 5.0 60.0
 
11.DJK Arminia Eilendor111130413 - 859.0
16. Mainka,Irmin 1165 1 0 5 8.0 - 10.0 76.0
5. Mainka,Alwin 1227 4 1 1 15.0 - 3.0 71.0
11. Alms,Marlene 1063 2 1 3 11.0 - 7.0 67.0
7. Mainka,Ingmar 987 3 1 2 13.0 - 5.0 55.0
 
12.Rheydter SV122730413 - 854.0
10. Dörrschuck,Nicklas 1500 3 0 3 12.0 - 6.0 75.0
11. Heider,Leon 1336 2 1 3 11.0 - 7.0 60.0
16. Dückers,Benedikt 1086 0 1 2 4.0 - 5.0 42.0
13. Reyer,Moritz 986 2 0 3 9.0 - 6.0 64.0
5. Hermes,Sven 1004 1 0 3 6.0 - 6.0 64.0
 
13.SV Lendersdorf122222313 - 853.0
13. Sorokin,Michael 1475 1 1 5 10.0 - 11. 100.0
12. Diel,Tom 1381 2 0 5 11.0 - 10. 93.0
2. Nguyen,Tommy 810 5 1 1 18.0 - 3.0 78.0
4. Klein-Uebbing,Niklas 1223 3 1 3 14.0 - 7.0 77.0
 
14.Schachak. Paderborn136522313 - 852.0
1. Schneider,Nils 1044 2 1 4 12.0 - 9.0 94.0
1. Austermeier,Erik 1140 2 0 4 10.0 - 8.0 80.0
1. Nourzad,Shayan 1028 2 1 2 10.0 - 5.0 69.0
1. Danielsen,Asger 949 2 1 2 10.0 - 5.0 63.0
1. Schäfer,Anton 895 2 1 2 10.0 - 5.0 64.0
 
15.TV Borken109830413 - 850.0
11. Boldrick,Marcel 1472 2 1 3 11.0 - 7.0 80.0
15. Klugstedt,Vincent 1281 1 1 3 8.0 - 7.0 66.0
13. Sühling,Rasmus Gabri 864 1 1 3 8.0 - 7.0 44.0
15. Kudrjawzew,Sergej 774 1 1 2 7.0 - 5.0 43.0
6. Sühling,Salomo Balth 745 0 0 4 4.0 - 8.0 50.0
 
16.SG Bochum88220511 - 1047.0
14. Kila,Oliver 1061 1 1 4 9.0 - 9.0 71.0
7. Wichmann,Luc (Dg) 800 4 0 2 14.0 - 4.0 59.0
8. Kogel,Leonard (Dg) 800 3 0 3 12.0 - 6.0 57.0
 
17.Düsseldorfer SK8001069 - 1241.0
15. Wagner,Mitchell (Dg) 800 1 0 5 8.0 - 10.0 81.0
14. Utkin,Erik (Dg) 800 1 1 4 9.0 - 9.0 63.0
15. Etkin,Maximilian (Dg 800 0 0 6 6.0 - 12.0 72.0
16. Basic,Jana (Dg) 800 0 0 6 6.0 - 12.0 66.0
Alle (Einzel-)Ergebnisse der OSC-Mannschaft

Zur offiziellen Mannschaftsübersicht (Turnierseite)

1. Runde (11:15 Uhr)

 Tisch Mannschaft TWZ   -  Mannschaft TWZ  Ergebnis 
6TV Borken1098-OSC Rheinhausen12964 - 12
 Brett  Teilnehmer  TWZ  - Teilnehmer  TWZ   Ergebnis 
1 Boldrick,Marcel 1472 - Roth,Christian 1499 0 - 1
2 Klugstedt,Vincent 1281 - Kaypak,Oguzhan 1383 0 - 1
3 Sühling,Rasmus Gabri   864 - Seifert,Hendrik 1101 0 - 1
4 Kudrjawzew,Sergej 774 - Goldmann,Maurice   1201 0 - 1

2. Runde (12:05 Uhr)

 1 OSC Rheinhausen   1300   -  SG Porz 1763  4 - 12 
1 Roth,Christian 1499 - Suvorov,Alexander   2029 0 - 1
2 Doan,Lam Phuc 1399 - Suvorov,Luca 1954 0 - 1
3 Seifert,Hendrik 1101 - Sewald,Richard 1533 0 - 1
4 Goldmann,Maurice  1201 - Gallasch,Robin 1534 0 - 1

3. Runde (12:55 Uhr)

 3 OSC Rheinhausen   1371   -  SK Münster 1323  10 - 6 
1 Roth,Christian 1499 - Kamp,Aaron 1616 ½ - ½
2 Kaypak,Oguzhan 1383 - Hungeling,David 1439 ½ - ½
3 Doan,Lam Phuc 1399 - Schönefeld,Aaron 1105 1 - 0
4 Goldmann,Maurice  1201 - Van Lindt,Marietta   1133 1 - 0

4. Runde (13:45 Uhr)

 2 SF Brackel   1654   -  OSC Rheinhausen   1346  10 - 6 
1 Garbuz,Vitaliy 1811 - Roth,Christian 1499 1 - 0
2 Kracht,Raphael  1549 - Kaypak,Oguzhan 1383 1 - 0
3 Seref,Erdogan 1675 - Doan,Lam Phuc  1399 0 - 1
4 Kartsev,Nikolaj 1581 - Seifert,Hendrik 1101 1 - 0

5. Runde (14:35 Uhr)

 6 OSC Rheinhausen   1371   -  DJK Arminia Eilendorf   1111  10 - 6 
1 Roth,Christian 1499 - Mainka,Irmin 1165 1 - 0
2 Kaypak,Oguzhan 1383 - Mainka,Alwin 1227 1 - 0
3 Doan,Lam Phuc 1399 - Alms,Marlene 1063 1 - 0
4 Goldmann,Maurice  1201 - Mainka,Ingmar 987 0 - 1

6. Runde (15:25 Uhr)

 4 SV Lendersdorf   1222   -  OSC Rheinhausen   1346  6 - 10 
1 Sorokin,Michael 1475 - Roth,Christian 1499 0 - 1
2 Diel,Tom 1381 - Kaypak,Oguzhan 1383 0 - 1
3 Nguyen,Tommy 810 - Doan,Lam Phuc 1399 1 - 0
4 Klein-Uebbing,Niklas  1223 - Seifert,Hendrik 1101 0 - 1

7. Runde (16:15 Uhr)

 3 OSC Rheinhausen   1346   -  SK BS Paderborn   1508  4 - 12 
1 Roth,Christian 1499 - Stirnberg,Noah 1650 0 - 1
2 Kaypak,Oguzhan 1383 - Schlangenotto,Niklas   1581 0 - 1
3 Doan,Lam Phuc 1399 - Brockhoff,Moritz 1548 0 - 1
4 Seifert,Hendrik 1101 - Janke,Julian 1253 0 - 1