Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte/7 Rd. | dirVergl |
1. | Mohrholz, Stefan* | 1957 | 7,0 (aus 7!) |
|
2. | Heinert, Eugen | 2182 | 6,0 | |
3. | Doan, Lam Phuc | 1399 | 4,0 | 1 |
4. | Reisloh, Carsten | 1683 | 4,0 | 0 |
5. | Kaypak, Oguzhan | 1383 | 2,5 | 1 |
6. | Kerkhoff, Johannes | 1361 | 2,5 | 0 |
7. | Seifert, Hendrik | 1101 | 1,5 | |
8. | Motz, Luca | --- | 0,5 |
* Gast vom SC Kevelaer
Was? Offenes Schnellschach-Turnier für jedermann, 5 bis 7 Runden im Schweizer System
Wer? Alle Schachfreunde, mit oder ohne Vereinszugehörigkeit; Gäste herzlich willkommen!
Bedenkzeit? Jeweils 15 Minuten pro Spieler und Partie
Wann? Freitag, 15. April 2016, 19 Uhr (Meldeschluss: 18:55 Uhr)
Endstand nach 10 Runden (doppelrundig)
1. Heinert, Eugen (DWZ 2177) 8,0
2. Jentzsch, David (1896) 7,0 (gewonnener direkter Vergleich)
3. Reisloh, Carsten (1683) 7,0 (verlorener direkter Vergleich)
4. Doan, Lam Phuc (1399) 5,0
5. Seifert, Hendrik (1092) 3,0
6. Motz, Luca (---) 0,0
Ein kleines, aber feines, Blitzturnier ist Geschichte. Alle Beteiligten hatten sichtlich Spaß, was die Hauptsache ist. Vor der letzten Runde hätten noch drei Spieler Turniersieger werden können. Da Eugen auf den kleinen Siegerpreis verzichtete, ging dieser an David. Das nächste Blitzturnier kann kommen!
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | RaLstg | SoBe |
1. | Heinert, Eugen | 2165 | 2w/1 | 5s/0 | 4w/1 | 3w/1 | 7s/1 | 4.0 | 2116 | 12.00 |
2. | Fehmers, Werner | 1797 | 1s/0 | 9w/1 | 6s/1 | 7w/1 | 5w/1 | 4.0 | 1989 | 5.00 |
3. | Mohrholz, Stefan* | 1960 | 6w/1 | 4s/½ | 5w/1 | 1s/0 | 9w/1 | 3.5 | 1972 | 5.75 |
4. | Jentzsch, Daniel | 2050 | 7s/1 | 3w/½ | 1s/0 | 9s/1 | 6w/1 | 3.5 | 1912 | 3.75 |
5. | Jentzsch, David | 1892 | 9s/1 | 1w/1 | 3s/0 | 6w/1 | 2s/0 | 3.0 | 1858 | 5.00 |
6. | Emeljanov, Anatolij | 1646 | 3s/0 | 7w/1 | 2w/0 | 5s/0 | 4s/0 | 1.0 | 1636 | 1.00 |
7. | Reisloh, Carsten | 1683 | 4w/0 | 6s/0 | 9w/1 | 2s/0 | 1w/0 | 1.0 | 1564 | 0.00 |
8. | Kaypak, Oguzhan** | 1350 | + | 1.0 | 0 | 2.50 | ||||
9. | Kerkhoff, Johannes | 1361 | 5w/0 | 2s/0 | 7s/0 | 4w/0 | 3s/0 | 0.0 | 1199 | 0.00 |
* Gast
** nach der 1. Runde wegen Unwohlseins zurückgetreten
Was? Offenes Schnellschach-Turnier für jedermann, 5 bis 7 Runden im Schweizer System
Wer? Alle Schachfreunde, mit oder ohne Vereinszugehörigkeit; Gäste herzlich willkommen!
Bedenkzeit? Jeweils 10 Minuten plus 5 Sekunden pro Zug (von Beginn an) pro Spieler und Partie
Wann? Freitag, 1. April 2016, 19 Uhr (Meldeschluss: 18:55 Uhr)
Endstand nach 5 Runden im Schweizer System
1. Jentzsch, David (DWZ 1882) 4,0
2. Ciglenecki, Ignaz (1727) 3,5 (Buchholz 13,5)
3. Reisloh, Carsten (1683) 3,5 (11,5)
4. Fehmers, Werner (1824) 3,0 (17,0)
5. Kindermann, Dieter (1749) 3,0 (13,0)
6. Kerkhoff, Johannes (1361) 3,0 (8,0)
7. Kaypak, Oguzhan (1397) 2,5
8. Seifert, Hendrik (---) 1,5
9. Motz, Luca (---) 1,0
10. Emeljanov, Kirill (---) 0,0
Kreuztabelle nach 7 Runden (einrundiges Turnier jeder gegen jeden)
Rang | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | dir. Vgl. |
1 | Heinert, Eugen | 2058 | — | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
|
2 | Jentzsch, David | 1813 | ½ | — | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
3 | Reisloh, Carsten | 1683 | 0 | ½ | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
4 | Ciglenecki, Ignaz | 1727 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 1 |
5 | Palmowski, Sascha | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 0 |
6 | Seifert, Hendrik | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 2,0 | |
7 | Jurga, Werner | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1,0 | 1 |
8 | Motz, Luca | --- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1,0 | 0 |
Wie beim letzten Turnier drei Wochen zuvor erschienen acht Teilnehmer, darunter mit Luca Motz ein (noch) vereinsloser Gast, für den es sein erstes Turnier überhaupt war. Erneut wurde aus dem geplanten Schweizer-System-Turnier ein einrundiges Turnier mit sieben Runden gemacht, das bis zur letzten Partie, in der es noch um den Turniersieg ging, äußerst spannend bleiben sollte.
Mehr in Kürze...
Kreuztabelle nach 7 Runden (einrundiges Turnier jeder gegen jeden)
Rang | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | dir. Vgl. |
1 | Heinert, Eugen | 2058 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
|
2 | Ciglenecki, Ignaz | 1727 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 1 |
2 | Jentzsch, David | 1813 | 0 | 0 | — | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0 |
4 | Emeljanov, Anatolij | 1646 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | |
5 | Kaypak, Oguzhan | 1397 | 0 | 0 | ½ | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 2,5 | |
6 | Seifert, Hendrik | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 2,0 | 1 |
6 | Reisloh, Carsten | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 2,0 | 0 |
8 | Kerkhoff, Johannes | 1361 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1,5 |
Mit acht Teilnehmern konnte der Turnierleiter zwar ein kleines, aber feines Feld begrüßen. Kurzerhand wurde aus dem geplanten Schweizer-System-Turnier mit fünf Runden ein einrundiges Turnier mit sieben Runden gemacht, damit jeder gegen jeden spielen konnte.
Mehr in Kürze...
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | RaLstg |
1. | Heinert, Eugen | 2069 | 4s/1 | 6w/1 | 2s/1 | 3w/1 | 5s/1 | 5.0 | 2232 |
2. | Jentzsch, David | 1818 | 7w/½ | 3s/1 | 1w/0 | 5s/1 | 8w/1 | 3.5 | 1568 |
3. | Kuehn, Reiner | 1700* | 5s/1 | 2w/0 | 4s/1 | 1s/0 | 7w/1 | 3.0 | 1661 |
4. | Kaypak, Oguzhan | 1397 | 1w/0 | 7s/1 | 3w/0 | 8w/1 | 6s/1 | 3.0 | 1544 |
5. | Palmowski, Sascha | 1298 | 3w/0 | 8s/1 | 6s/1 | 2w/0 | 1w/0 | 2.0 | 1491 |
6. | Rohfleisch/Jurga** | 1562 | 8w/1 | 1s/0 | 5w/0 | 7s/1 | 4w/0 | 2.0 | 1286 |
7. | Kerkhoff, Johannes | 1363 | 2s/½ | 4w/0 | 8s/1 | 6w/0 | 3s/0 | 1.5 | 1279 |
8. | Seifert, Hendrik | 6s/0 | 5w/0 | 7w/0 | 4s/0 | 2s/0 | 0.0 | 665 |
* geschätzte DWZ des aktuell vereinslosen Kuehn, vor einigen Jahren noch OSC-Mitglied
** Nachdem Rohfleisch nach der 1. Runde hatte gehen müssen, ersetzte Jurga ihn und spielte ab der 2. Runde weiter.
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | RaLstg | RaDif |
1. | Elser, Niklas | 1800* | 8w/1 | 6s/1 | 5w/1 | 4s/1 | 2w/0 | 4.0 | 1994 | 194 |
2. | Heinert, Eugen | 2084 | 6w/1 | 5s/0 | 3w/1 | 9s/1 | 1s/1 | 4.0 | 1983 | -101 |
3. | Jentzsch, Daniel | 2043 | 7s/1 | 4w/½ | 2s/0 | 5s/1 | 6w/1 | 3.5 | 1911 | -132 |
4. | Jentzsch, David | 1818 | 10w/1 | 3s/½ | 7w/1 | 1w/0 | 8s/1 | 3.5 | 1741 | -77 |
5. | Fehmers, Werner | 1812 | 9s/1 | 2w/1 | 1s/0 | 3w/0 | 10s/1 | 3.0 | 1802 | -10 |
6. | Reisloh, Carsten | 1701 | 2s/0 | 1w/0 | 10w/1 | 7s/1 | 3s/0 | 2.0 | 1665 | -36 |
7. | Kaypak, Oguzhan | 1397 | 3w/0 | 8s/1 | 4s/0 | 6w/0 | 9w/1 | 2.0 | 1584 | 187 |
8. | Hörle, Joshua | 1357 | 1s/0 | 7w/0 | 9s/½ | 10s/1 | 4w/0 | 1.5 | 1399 | 42 |
9. | Hörle, Jeremiah | 1360 | 5w/0 | 10s/½ | 8w/½ | 2w/0 | 7s/0 | 1.0 | 1363 | 3 |
10. | Kerkhoff, Johannes | 1363 | 4s/0 | 9w/½ | 6s/0 | 8w/0 | 5w/0 | 0.5 | 1244 | -119 |
* vor dem Turnier mangels nachprüfbarer DWZ mit 1800 eingestuft
Kleiner Bericht folgt in Kürze!
Endstand (nach Hin- und Rückrunde, insgesamt 14 Runden)
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte |
1. | Heinert, Eugen | 2084 | 12,0 |
2. | Jentzsch, Daniel | 2043 | 11,5 |
3. | Jentzsch, David | 1818 | 8,5 |
4. | Rohfleisch, Daniel | 1562 | 7,5 |
5. | Reisloh, Carsten | 1701 | 6,5 |
6. | Kaypak, Oguzhan | 1397 | 4,5 |
7. | Doan, Lam Phuc | 1215 | 3,5 |
8. | Seifert, Hendrik | 2,0 |
Endstand der Hinrunde (7 Runden)
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte |
1. | Jentzsch, David | 1818 | 6,0 |
2. | Jentzsch, Daniel | 2043 | 5,5 |
3. | Heinert, Eugen | 2084 | 5,5 |
4. | Rohfleisch, Daniel | 1562 | 4,0 |
5. | Reisloh, Carsten | 1701 | 3,0 |
6. | Doan, Lam Phuc | 1215 | 2,5 |
7. | Kaypak, Oguzhan | 1397 | 1,5 |
8. | Seifert, Hendrik | 0,0 |
Endstand der Rückrunde (7 Runden)
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte |
1. | Heinert, Eugen | 2084 | 6,5 |
2. | Jentzsch, Daniel | 2043 | 6,0 |
3. | Reisloh, Carsten | 1701 | 3,5 |
4. | Rohfleisch, Daniel | 1562 | 3,5 |
5. | Kaypak, Oguzhan | 1397 | 3,0 |
6. | Jentzsch, David | 1818 | 2,5 |
7. | Seifert, Hendrik | 2,0 | |
8. | Doan, Lam Phuc | 1215 | 1,0 |
Fortschrittstabelle (5 Runden im Schweizer System)
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | RaLstg* |
1. | Heinert, Eugen | 2084 | 6w/1 | 5s/1 | 4w/1 | 3s/1 | 2w/½ | 4.5 | 2120 |
2. | Jentzsch, David | 1818 | 7w/1 | 3s/½ | 5w/1 | 4s/1 | 1s/½ | 4.0 | 2011 |
3. | Jentzsch, Daniel | 2043 | 9s/1 | 2w/½ | 7s/1 | 1w/0 | 5s/½ | 3.0 | 1730 |
4. | Reisloh, Carsten | 1701 | 10w/1 | 6s/1 | 1s/0 | 2w/0 | 9s/1 | 3.0 | 1518 |
5. | Fehmers, Werner | 1812 | 8s/1 | 1w/0 | 2s/0 | 7w/1 | 3w/½ | 2.5 | 1674 |
6. | Kaypak, Oguzhan | 1397 | 1s/0 | 4w/0 | 9s/½ | 10w/1 | 8w/1 | 2.5 | 1385 |
7. | Doan, Lam Phuc | 1215 | 2s/0 | 8w/1 | 3w/0 | 5s/0 | 10s/1 | 2.0 | 1418 |
8. | Jurga, Werner | 1209 | 5w/0 | 7s/0 | 10w/1 | 9w/1 | 6s/0 | 2.0 | 1199 |
9. | Kerkhoff, Johannes | 1363 | 3w/0 | 10s/1 | 6w/½ | 8s/0 | 4w/0 | 1.5 | 1235 |
10. | Seifert, Hendrik | 4s/0 | 9w/0 | 8s/0 | 6s/0 | 7w/0 | 0.0 | 569 |
* Ratingleistung (Turnierperformance)
Nach dem offenen Blitz-Turnier am 21. August fand am Freitag, dem 28. August 2015, ein offenes Schnellschach-Turnier, zu dem natürlich wieder alle Schachfreunde, unabhängig von der Vereinszugehörigkeit, recht herzlich eingeladen gewesen waren.
Gespielt wurden sieben Runden im Schweizer System (Auslosung mit SwissChess) mit einer Bedenkzeit von jeweils 10 Minuten zuzüglich 5 Sekunden pro Zug (bei 60 Zügen entspricht das genau einer 15-Minuten-Partie).
In der Tabelle kann man sehen, wer mit dieser noch etwas gewöhnungsbedürftigen Bedenkzeit am besten gepunktet hat: Mit den beiden Topgesetzten, Eugen Heinert (OSC) und Mirko Kupinski (SV Wesel), waren es sozusagen die üblichen Verdächtigen. Die Turniersensation gelang dem erst 11-jährigen Lam Phuc Doan, der mit einer tollen Punktausbeute Dritter wurde. Am Ende konnte sich jedoch jeder der 10 Teilnehmer, die bis zur Siegerehrung geblieben waren, als Sieger fühlen, gab es doch für jeden einen kleinen Preis.
Vielen Dank für ein schönes, kleines Turnier und bis zum nächsten Mal!
Fortschrittstabelle (7 Runden im Schweizer System)
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | RaLstg* |
1. | Heinert, Eugen | 2126 | 5s/1 | 6w/1 | 2s/1 | 4w/0 | 3w/1 | 7s/1 | 9s/1 | 6.0 | 1888 |
2. | Kupinski, Mirko | 1932 | 10w/1 | 7s/1 | 1w/0 | 3s/½ | 8w/1 | 5s/1 | 4w/1 | 5.5 | 1796 |
3. | Doan, Lam Phuc | 1215 | 12w/1 | 4s/0 | 7w/1 | 2w/½ | 1s/0 | 8s/1 | 10w/1 | 4.5 | 1789 |
4. | Fehmers, Werner | 1818 | 11s/½ | 3w/1 | 6s/1 | 1s/1 | 5w/0 | 9w/1 | 2s/0 | 4.5 | 1691 |
5. | Matthecka, Jürgen | 1475 | 1w/0 | 9s/1 | 12w/1 | 8s/1 | 4s/1 | 2w/0 | 6s/0 | 4.0 | 1738 |
6. | Reisloh, Carsten | 1701 | 9w/1 | 1s/0 | 4w/0 | 7s/0 | 10s/1 | 11w/1 | 5w/1 | 4.0 | 1634 |
7. | Steinbring, Herbert | 1601 | 8w/1 | 2w/0 | 3s/0 | 6w/1 | 9s/½ | 1w/0 | 11s/1 | 3.5 | 1568 |
8. | Hülder, Helmut | 7s/0 | 10s/1 | 11w/1 | 5w/0 | 2s/0 | 3w/0 | + | 3.0 | 1329 | |
9. | Hanio, Jupp | 1308 | 6s/0 | 5w/0 | 10w/1 | 12s/1 | 7w/½ | 4s/0 | 1w/0 | 2.5 | 1573 |
10. | Kaypak, Oguzhan | 1397 | 2s/0 | 8w/0 | 9s/0 | 11s/1 | 6w/0 | + | 3s/0 | 2.0 | 1202 |
11. | Kerkhoff, Johannes | 1363 | 4w/½ | 12s/0 | 8s/0 | 10w/0 | + | 6s/0 | 7w/0 | 1.5 | 1174 |
12. | Rohfleisch, Daniel | 1605 | 3s/0 | 11w/1 | 5s/0 | 9w/0 | 1.0 | 1147 |
* Ratingleistung (Turnierperformance)

Kreuztabelle (einrundiges Turnier, jeder gegen jeden)
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
1 | Fehmers, Werner | 1812 | OSC | — | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6 | 3. |
2 | Kaypak, Oguzhan | 1397 | OSC | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 8. |
3 | Halfmann, Peter | 1653 | OSC | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6 | 4. |
4 | Reisloh, Carsten | 1701 | OSC | ½ | 0 | 0 | — | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 5. |
5 | Doan, Lam Phuc | 1215 | OSC | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9. |
6 | Seifert, Hendrik | OSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. | |
7 | Heinert, Eugen | 2126 | OSC | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 8½ | 1. |
8 | Hanio, Jupp | 1306 | SF Moers | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 3½ | 7. |
9 | Zettl, Thomas | 1906 | SF Moers | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 7½ | 2. |
10 | Matthecka, Jürgen | 1461 | SC Straelen | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 6. |
Die neue Vereinssaison 2015/16 wurde mit diesem kleinen, aber feinen, Blitzturnier eröffnet. Am Ende konnte sich jeder, der bis zur Siegerehrung durchgehalten hatte, einen genüsslichen Preis aussuchen. In diesem Sinne auf eine genüssliche Saison mit vielen süßen Momenten!