U16-Verbandsjugend-Mannschaftsmeisterschaft 2014/15

Offizielle Turnierseite (Tabelle, alle (Einzel-)Ergebnisse und viele weitere Informationen)

Endstand

Offizielle DWZ-Auswertung

Alle (Einzel-)Ergebnisse: 1. Runde, 2. Rd., 3. Rd., 4. Rd., 5. Rd., 6. Rd., 7. Rd.

Aufstellung/Einzelergebnisse der U16-Mannschaft

Mannschaftsmeldungen (Übersicht)

Interessante Statistiken und Topscorer

Veranstalter (Schachjugend Niederrhein)

Endstand nach 7 Runden
 Rang   Mannschaft 1*
 2   3   4   5   6   7   8   S   R   N   MP   BP 
1**  SF Düsseldorf-Süd **  11,0   11,0  10,0 8,0  12,0   12,0   12,0  6 1 0 20  76.0 
2**  Düsseldorfer SK 4,0 ** 11,0  11,0  10,0 11,0 10,0 9,0 6 0 1 19 66.0
3  SG Kaarst 5,0 5,0 ** 8,0 10,0 6,0 12,0 12,0 4 0 3 15 58.0
4  SK Turm Kleve 6,0 5,0 6,0 **  12,0  8,0 9,0 10,0 3 1 3 14 56.0
5  SG Solingen   8,0   6,0 5,0 4,0 ** 6,0 10,0 9,0 3 1 3 14 48.0
6  OSC U16 3,0 5,0 10,0 8,0 5,0 ** 11,0 12,0 3 1 3 14 54.0
7  Krefelder SK Turm 3,0 6,0 4,0 7,0 6,0 4,0 ** 9,0 1 0 6 9 39.0
8  SF Brett vor'm Kopp   4,0 6,0 3,0 6,0 6,0 3,0 6,0 ** 0 0 7 7 34.0

* Die Nummern 1 bis 7 in der obersten Zeile sind mit den entsprechenden Runden verlinkt.

** Die ersten Zwei haben sich für die NRW-Jugend-Mannschaftsmeisterschaft U16 qualifiziert.