Monatsrapid

Zwischen Juli 2022 und Dezember 2023 fand an jedem letzten Freitag im Monat (bei Feiertagen eine Woche vorher) das OSC-Monatsrapid statt, welches wechselweise in den Modi 10+0 und 6+4 ausgerichtet wurde. Ähnlich wie beim Monatsblitz durften wir auch beim Monatsrapid regelmäßig Auswärtige bei uns begrüßen.

Ewige Tabelle (Stand 12/2023)

Pos. Name Verein ET-Punkte Teilnahmen ET-Punkte
pro Teilnahme
1 Andreas SCHARRENBROICH OSC Rheinhausen 148 15 9,867
2 Eugen HEINERT OSC Rheinhausen 138 12 11,500
3 Sebastian FELDHAUS OSC Rheinhausen 92 10 9,200
4 David JENTZSCH OSC Rheinhausen 90 9 10,000
5 Thomas ROSENBERG vereinslos
OSC Rheinhausen
SV Dinslaken
87 9 9,667
6 Carsten REISLOH OSC Rheinhausen 82 13 6,308
7 Matthias HAHN SV Bochum-Linden-Dahlhausen 78 7 11,143
8 Felix STRODTHOFF OSC Rheinhausen 64 15 4,267
9 Benjamin HELD OSC Rheinhausen 51 6 8,500
  Andreas USDENSKI PSV Duisburg 51 6 8,500
11 Hendrik SEIFERT OSC Rheinhausen 49 6 8,167
12 Semih HÖKELEKLI OSC Rheinhausen 41 7 5,857
13 CM Philipp SONNENSCHEIN SV Dinslaken 37 3 12,333
14 Detlev GREGORIC OSC Rheinhausen 33 7 4,714
15 Prusoth VIJAYAKUMAR OSC Rheinhausen 20 2 10,000
  Jan VORTMEIER PSV Duisburg 20 2 10,000
17 Julian HESEDING OSC Rheinhausen 18 3 6,000
18 Werner FEHMERS OSC Rheinhausen 17 3 5,667
  Furkan KILCI vereinslos 17 3 5,667
  Lennart SCHÖNE vereinslos 17 3 5,667
21 Ihor DIDUH PSV Duisburg 15 1 15,000
  CM Swen PRÖTTEL OSC Rheinhausen 15 1 15,000
23 Jan Paul ROTH vereinslos 15 2 7,500
24 Daniel ROHFLEISCH OSC Rheinhausen 13 2 6,500
  Christian ROTH vereinslos 13 2 6,500
26 Jose Antonio ALONSO Rheydter SV 12 1 12,000
  Oleksandr BONDARENKO vereinslos 12 1 12,000
  Malte THODAM SG Nettetal 12 1 12,000
29 Tobias GÖHLICH vereinslos 12 2 6,000
30 Efecan ATAR SG Solingen 11 1 11,000
  Erwin SPITZER PSV Duisburg 11 1 11,000
  Carsten STEINKE vereinslos 11 1 11,000
33 Dieter KINDERMANN OSC Rheinhausen 11 3 3,667
  Peter MUTHEN OSC Rheinhausen 11 3 3,667
35 Ian DYGUTSCH vereinslos 10 2 5,000
  Alfred OBERST OSC Rheinhausen 10 2 5,000
37 Tashi DIECKMANN SV Lintorf 9 1 9,000
38 Hans SCHOOFS vereinslos 8 2 4,000
39 Lars DIECKMANN SV Lintorf 7 1 7,000
  Sven KOSUBEK vereinslos 7 1 7,000
  Stefan MOHRHOLZ OSC Rheinhausen 7 1 7,000
  Daniel MRUGALSKI BW Geldern-Veert 7 1 7,000
43 Aydin BASARAN OSC Rheinhausen 6 3 2,000
44 Manfred PENNEKAMP vereinslos 5 1 5,000
45 Jan LINDEMEIER OSC Rheinhausen 5 3 1,667
46 Semih Akif ATAR Turm Schiefbahn 4 1 4,000
  Rustam KARIMOV vereinslos 4 1 4,000
  Dimitrij KONSTANTINOWSKIJ VfR-SC Koblenz 4 1 4,000
  Sasha MASHTEPA vereinslos 4 1 4,000
  Taras MILLER PSV Duisburg 4 1 4,000
  Marie MRUGALSKI BW Geldern-Veert 4 1 4,000
  Mika SCHERER vereinslos 4 1 4,000
53 Hossein KARIMABADI vereinslos 4 2 2,000
  Philip STEC vereinslos 4 2 2,000
55 Lena FELDHAUS OSC Rheinhausen 4 3 1,333
56 Jakob GWARDAK vereinslos 3 1 3,000
  Andreas PRANG Unser Fritz Wanne-Eickel 3 1 3,000
58 Julius FELDHAUS OSC Rheinhausen 2 1 2,000
  Tuana TOK Turm Schiefbahn 2 1 2,000
  Jonas VEUTGEN Kettwiger SG 2 1 2,000
  Felix WINGERATH Turm Schiefbahn 2 1 2,000
62 Lukas GWARDAK vereinslos 1 1 1,000
  Sedat HÖKELEKLI OSC Rheinhausen 1 1 1,000
  Yasser SHAAR vereinslos 1 1 1,000
  Daniil STEPANOV vereinslos 1 1 1,000