Vereinsmeisterschaft
Die Vereinsmeisterschaft ist traditionell eines der beiden zentralen Turniere des Vereins. Hier messen sich die Mitglieder, um am Ende des Jahres den Titel des/der Vereinsmeister:in zu erlangen.
OSC-Vereinsmeisterschaft 2025
7. Runde (Freitag, 7. November 2025)
| Benjamin HELD | (4½) | : | (5) | Eugen HEINERT |
| Janos BORSAY | (4) | : | (4) | Carsten REISLOH |
| Goran GAJIC | (4) | : | (3½) | David JENTZSCH |
| Semih HÖKELEKLI | (3½) | : | (3½) | Prusoth VIJAYAKUMAR |
| Andreas SCHARRENBROICH | (3½) | -:+ | (3) | Ralf ZICKLER |
| Kirill EMELJANOV | (3) | -:+ | (3) | Peter STOLLE |
| Peter KUBITZA | (2½) | : | (3) | Felix STRODTHOFF |
| Detlev GREGORIC | (1½) | 0:1 | (2½) | Hans SCHOOFS |
| Werner JURGA | (1) | : | (2) | Ferit Can KIREMITCI |
| Immanuel Schimi NEUMANN | (1) | spielfrei |
6. Runde (Freitag, 10. Oktober 2025)
| Eugen HEINERT | (4) | 1:0 | (4) | Goran GAJIC |
| David JENTZSCH | (3½) | 0:1 | (3½) | Sebastian FELDHAUS |
| Benjamin HELD | (3½) | 1:0 | (3½) | Semih HÖKELEKLI |
| Prusoth VIJAYAKUMAR | (3) | ½:½ | (3) | Andreas SCHARRENBROICH |
| Carsten REISLOH | (3) | 1:0 | (3) | Ralf ZICKLER |
| Felix STRODTHOFF | (3) | 0:1 | (3) | Janos BORSAY |
| Peter KUBITZA | (2) | ½:½ | (2) | Hans SCHOOFS |
| Ferit Can KIREMITCI | (2) | 0:1 | (2) | Kirill EMELJANOV |
| Peter STOLLE | (2) | 1:0 | (1½) | Detlev GREGORIC |
| Immanuel Schimi NEUMANN | (0) | 1:0 | (1) | Werner JURGA |
| Thorsten TROGISCH | (1) | +:- | (0) | Tobias BEYER |
5. Runde (Freitag, 5. September 2025)
| David JENTZSCH | (3½) | 0:1 | (3) | Eugen HEINERT |
| Goran GAJIC | (3) | 1:0 | (3½) | Semih HÖKELEKLI |
| Andreas SCHARRENBROICH | (2½) | ½:½ | (3) | Benjamin HELD |
| Prusoth VIJAYAKUMAR | (2½) | ½:½ | (2½) | Carsten REISLOH |
| Sebastian FELDHAUS | (2½) | 1:0 | (2) | Peter KUBITZA |
| Hans SCHOOFS | (2) | 0:1 | (2) | Felix STRODTHOFF |
| Ralf ZICKLER | (2) | 1:0 | (2) | Ferit Can KIREMITCI |
| Janos BORSAY | (2) | 1:0 | (1½) | Lennart SCHÖNE |
| Detlev GREGORIC | (1½) | 0:1 | (1) | Kirill EMELJANOV |
| Werner JURGA | (1) | 0:1 | (1) | Peter STOLLE |
| Thorsten TROGISCH | (0) | spielfrei |
4. Runde (Freitag, 4. Juli 2025)
| Semih HÖKELEKLI | (3) | ½:½ | (3) | David JENTZSCH |
| Benjamin HELD | (2) | 1:0 | (2½) | Prusoth VIJAYAKUMAR |
| Eugen HEINERT | (2) | 1:0 | (2) | Peter KUBITZA |
| Carsten REISLOH | (2) | ½:½ | (2) | Andreas SCHARRENBROICH |
| Goran GAJIC | (2) | 1:0 | (2) | Hans SCHOOFS |
| Felix STRODTHOFF | (2) | 0:1 | (1½) | Sebastian FELDHAUS |
| Kirill EMELJANOV | (1) | 0:1 | (1) | Ralf ZICKLER |
| Lennart SCHÖNE | (1) | ½:½ | (1) | Detlev GREGORIC |
| Peter STOLLE | (1) | 0:1 | (1) | Janos BORSAY |
| Alfred OBERST | (0) | -:+ | (1) | Ferit Can KIREMITCI |
| Werner JURGA | (0) | 1:0 | (0) | Thorsten TROGISCH |
3. Runde (Freitag, 13. Juni 2025)
| David JENTZSCH | (2) | 1:0 | (2) | Benjamin HELD |
| Andreas SCHARRENBROICH | (2) | 0:1 | (2) | Semih HÖKELEKLI |
| Prusoth VIJAYAKUMAR | (1½) | 1:0 | (2) | Goran GAJIC |
| Sebastian FELDHAUS | (1) | ½:½ | (1½) | Eugen HEINERT |
| Carsten REISLOH | (1) | 1:0 | (1) | Peter STOLLE |
| Kirill EMELJANOV | (1) | 0:1 | (1) | Felix STRODTHOFF |
| Peter KUBITZA | (1) | 1:0 | (1) | Lennart SCHÖNE |
| Hans SCHOOFS | (1) | 1:0 | (1) | Ferit Can KIREMITCI |
| Ralf ZICKLER | (0) | 1:0 | (0) | Alfred OBERST |
| Detlev GREGORIC | (0) | 1:0 | (0) | Werner JURGA |
| Thorsten TROGISCH | (0) | 0:1 | (0) | Janos BORSAY |
2. Runde (Freitag, 9. Mai 2025)
| Eugen HEINERT | (1) | ½:½ | (1) | Prusoth VIJAYAKUMAR |
| Benjamin HELD | (1) | 1:0 | (1) | Carsten REISLOH |
| Felix STRODTHOFF | (1) | 0:1 | (1) | Andreas SCHARRENBROICH |
| Goran GAJIC | (1) | 1:0 | (1) | Peter KUBITZA |
| Hans SCHOOFS | (1) | 0:1 | (1) | David JENTZSCH |
| Semih HÖKELEKLI | (1) | 1:0 | (0) | Ralf ZICKLER |
| Janos BORSAY | (0) | 0:1 | (0) | Sebastian FELDHAUS |
| Ferit Can KIREMITCI | (0) | 1:0 | (0) | Detlev GREGORIC |
| Peter STOLLE | (0) | 1:0 | (0) | Alfred OBERST |
| Werner JURGA | (0) | 0:1 | (0) | Kirill EMELJANOV |
| Lennart SCHÖNE | (0) | 1:0 | (0) | Thorsten TROGISCH |
1. Runde (Freitag, 28. März 2025)
| Ralf ZICKLER | (0) | 0:1 | (0) | Eugen HEINERT |
| Sebastian FELDHAUS | (0) | 0:1 | (0) | Semih HÖKELEKLI |
| Detlev GREGORIC | (0) | 0:1 | (0) | Benjamin HELD |
| Andreas SCHARRENBROICH | (0) | 1:0 | (0) | Peter STOLLE |
| Kirill EMELJANOV | (0) | 0:1 | (0) | Goran GAJIC |
| David JENTZSCH | (0) | 1:0 | (0) | Lennart SCHÖNE |
| Janos BORSAY | (0) | 0:1 | (0) | Prusoth VIJAYAKUMAR |
| Ferit Can KIREMITCI | (0) | 0:1* | (0) | Carsten REISLOH |
| Alfred OBERST | (0) | 0:1 | (0) | Felix STRODTHOFF |
| Peter KUBITZA | (0) | 1:0 | (0) | Werner JURGA |
| Thorsten TROGISCH | (0) | 0:1 | (0) | Hans SCHOOFS |
*Auslosung war ursprünglich Reisloh-Kiremitci, am Spieltag wurde jedoch versehentlich mit vertauschten Farben gespielt; das Ergebnis bleibt bestehen.